Home Parameters

















Name DOW
Start Yield 4.50%
10Y High 5.00% Spread 1.50%

















Price $879.04
Increment 0.25%
10Y Low 1.00% Spread 2.00%

















Coupon 5.55%
Purchased Year 2026
Suggested High
6.50%

















Maturity 22
Maturity Year 2048
Suggested Low
3.00%

















YTM 6.600% YTM (no) 4.26% Current Yield 6.314%





















Investment Horizon 15

























~MacDuration 13 y- $993.72 y+ $782.53





















Reinvestment Rate 0.00%























































a) Return Based on YTM (and therefore all coupon payments are reinvested)
b) Return Based on YTM and No Coupon Payment Reinvestment
c) Return Based on YTM(no) and No Coupon Payment Reinvestment


Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon


4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%




























Investment Horizon Year Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
1 2027 $1,141.69 $1,105.58 $1,071.01 $1,037.90 $1,006.18 $975.79 $946.67 $918.76
$1,141.69 $1,105.58 $1,071.01 $1,037.90 $1,006.18 $975.79 $946.67 $918.76
$1,141.69 $1,105.58 $1,071.01 $1,037.90 $1,006.18 $975.79 $946.67 $918.76
2 2028 $1,137.52 $1,102.56 $1,069.03 $1,036.87 $1,006.02 $976.41 $947.99 $920.71
$1,137.52 $1,102.56 $1,069.03 $1,036.87 $1,006.02 $976.41 $947.99 $920.71
$1,137.52 $1,102.56 $1,069.03 $1,036.87 $1,006.02 $976.41 $947.99 $920.71
3 2029 $1,133.16 $1,099.39 $1,066.96 $1,035.80 $1,005.85 $977.06 $949.39 $922.78
$1,133.16 $1,099.39 $1,066.96 $1,035.80 $1,005.85 $977.06 $949.39 $922.78
$1,133.16 $1,099.39 $1,066.96 $1,035.80 $1,005.85 $977.06 $949.39 $922.78
4 2030 $1,128.60 $1,096.07 $1,064.78 $1,034.66 $1,005.67 $977.75 $950.88 $924.99
$1,128.60 $1,096.07 $1,064.78 $1,034.66 $1,005.67 $977.75 $950.88 $924.99
$1,128.60 $1,096.07 $1,064.78 $1,034.66 $1,005.67 $977.75 $950.88 $924.99
5 2031 $1,123.83 $1,092.60 $1,062.49 $1,033.46 $1,005.48 $978.49 $952.45 $927.34
$1,123.83 $1,092.60 $1,062.49 $1,033.46 $1,005.48 $978.49 $952.45 $927.34
$1,123.83 $1,092.60 $1,062.49 $1,033.46 $1,005.48 $978.49 $952.45 $927.34
6 2032 $1,118.85 $1,088.95 $1,060.09 $1,032.20 $1,005.28 $979.26 $954.13 $929.84
$1,118.85 $1,088.95 $1,060.09 $1,032.20 $1,005.28 $979.26 $954.13 $929.84
$1,118.85 $1,088.95 $1,060.09 $1,032.20 $1,005.28 $979.26 $954.13 $929.84
7 2033 $1,113.64 $1,085.13 $1,057.56 $1,030.88 $1,005.06 $980.08 $955.90 $932.49
$1,113.64 $1,085.13 $1,057.56 $1,030.88 $1,005.06 $980.08 $955.90 $932.49
$1,113.64 $1,085.13 $1,057.56 $1,030.88 $1,005.06 $980.08 $955.90 $932.49
8 2034 $1,108.19 $1,081.13 $1,054.90 $1,029.48 $1,004.84 $980.95 $957.78 $935.32
$1,108.19 $1,081.13 $1,054.90 $1,029.48 $1,004.84 $980.95 $957.78 $935.32
$1,108.19 $1,081.13 $1,054.90 $1,029.48 $1,004.84 $980.95 $957.78 $935.32
9 2035 $1,102.50 $1,076.94 $1,052.11 $1,028.01 $1,004.60 $981.86 $959.78 $938.32
$1,102.50 $1,076.94 $1,052.11 $1,028.01 $1,004.60 $981.86 $959.78 $938.32
$1,102.50 $1,076.94 $1,052.11 $1,028.01 $1,004.60 $981.86 $959.78 $938.32
10 2036 $1,096.54 $1,072.54 $1,049.18 $1,026.46 $1,004.35 $982.83 $961.90 $941.52
$1,096.54 $1,072.54 $1,049.18 $1,026.46 $1,004.35 $982.83 $961.90 $941.52
$1,096.54 $1,072.54 $1,049.18 $1,026.46 $1,004.35 $982.83 $961.90 $941.52
11 2037 $1,090.32 $1,067.93 $1,046.10 $1,024.83 $1,004.09 $983.86 $964.14 $944.91
$1,090.32 $1,067.93 $1,046.10 $1,024.83 $1,004.09 $983.86 $964.14 $944.91
$1,090.32 $1,067.93 $1,046.10 $1,024.83 $1,004.09 $983.86 $964.14 $944.91
12 2038 $1,083.81 $1,063.10 $1,042.87 $1,023.11 $1,003.81 $984.95 $966.53 $948.53
$1,083.81 $1,063.10 $1,042.87 $1,023.11 $1,003.81 $984.95 $966.53 $948.53
$1,083.81 $1,063.10 $1,042.87 $1,023.11 $1,003.81 $984.95 $966.53 $948.53
13 2039 $1,077.01 $1,058.04 $1,039.47 $1,021.30 $1,003.51 $986.10 $969.05 $952.37
$1,077.01 $1,058.04 $1,039.47 $1,021.30 $1,003.51 $986.10 $969.05 $952.37
$1,077.01 $1,058.04 $1,039.47 $1,021.30 $1,003.51 $986.10 $969.05 $952.37
14 2040 $1,069.89 $1,052.73 $1,035.90 $1,019.39 $1,003.20 $987.32 $971.74 $956.45
$1,069.89 $1,052.73 $1,035.90 $1,019.39 $1,003.20 $987.32 $971.74 $956.45
$1,069.89 $1,052.73 $1,035.90 $1,019.39 $1,003.20 $987.32 $971.74 $956.45
15 2041 $1,062.45 $1,047.17 $1,032.15 $1,017.39 $1,002.87 $988.61 $974.58 $960.80
$1,062.45 $1,047.17 $1,032.15 $1,017.39 $1,002.87 $988.61 $974.58 $960.80
$1,062.45 $1,047.17 $1,032.15 $1,017.39 $1,002.87 $988.61 $974.58 $960.80
16 2042 $1,054.68 $1,041.34 $1,028.21 $1,015.27 $1,002.53 $989.97 $977.60 $965.42
$1,054.68 $1,041.34 $1,028.21 $1,015.27 $1,002.53 $989.97 $977.60 $965.42
$1,054.68 $1,041.34 $1,028.21 $1,015.27 $1,002.53 $989.97 $977.60 $965.42
17 2043 $1,046.55 $1,035.24 $1,024.07 $1,013.04 $1,002.16 $991.42 $980.81 $970.33
$1,046.55 $1,035.24 $1,024.07 $1,013.04 $1,002.16 $991.42 $980.81 $970.33
$1,046.55 $1,035.24 $1,024.07 $1,013.04 $1,002.16 $991.42 $980.81 $970.33
18 2044 $1,038.05 $1,028.83 $1,019.72 $1,010.70 $1,001.77 $992.94 $984.21 $975.56
$1,038.05 $1,028.83 $1,019.72 $1,010.70 $1,001.77 $992.94 $984.21 $975.56
$1,038.05 $1,028.83 $1,019.72 $1,010.70 $1,001.77 $992.94 $984.21 $975.56
19 2045 $1,029.16 $1,022.12 $1,015.15 $1,008.23 $1,001.37 $994.56 $987.81 $981.12
$1,029.16 $1,022.12 $1,015.15 $1,008.23 $1,001.37 $994.56 $987.81 $981.12
$1,029.16 $1,022.12 $1,015.15 $1,008.23 $1,001.37 $994.56 $987.81 $981.12
20 2046 $1,019.87 $1,015.09 $1,010.35 $1,005.63 $1,000.93 $996.27 $991.64 $987.03
$1,019.87 $1,015.09 $1,010.35 $1,005.63 $1,000.93 $996.27 $991.64 $987.03
$1,019.87 $1,015.09 $1,010.35 $1,005.63 $1,000.93 $996.27 $991.64 $987.03
21 2047 $1,010.16 $1,007.72 $1,005.30 $1,002.89 $1,000.48 $998.08 $995.69 $993.31
$1,010.16 $1,007.72 $1,005.30 $1,002.89 $1,000.48 $998.08 $995.69 $993.31
$1,010.16 $1,007.72 $1,005.30 $1,002.89 $1,000.48 $998.08 $995.69 $993.31
22 2048 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00




























Investment Horizon
Total Future Dollars
Total Future Dollars
Total Future Dollars
1 2027 $1,197.81 $1,161.74 $1,127.20 $1,094.13 $1,062.44 $1,032.09 $1,003.00 $975.12
$1,197.19 $1,161.08 $1,126.51 $1,093.40 $1,061.68 $1,031.29 $1,002.17 $974.26
$1,197.19 $1,161.08 $1,126.51 $1,093.40 $1,061.68 $1,031.29 $1,002.17 $974.26
2 2028 $1,252.32 $1,217.58 $1,184.26 $1,152.32 $1,121.68 $1,092.29 $1,064.09 $1,037.02
$1,248.52 $1,213.56 $1,180.03 $1,147.87 $1,117.02 $1,087.41 $1,058.99 $1,031.71
$1,248.52 $1,213.56 $1,180.03 $1,147.87 $1,117.02 $1,087.41 $1,058.99 $1,031.71
3 2029 $1,309.31 $1,276.10 $1,244.22 $1,213.61 $1,184.22 $1,156.00 $1,128.89 $1,102.85
$1,299.66 $1,265.89 $1,233.46 $1,202.30 $1,172.35 $1,143.56 $1,115.89 $1,089.28
$1,299.66 $1,265.89 $1,233.46 $1,202.30 $1,172.35 $1,143.56 $1,115.89 $1,089.28
4 2030 $1,368.89 $1,337.43 $1,307.21 $1,278.16 $1,250.25 $1,223.43 $1,197.64 $1,172.85
$1,350.60 $1,318.07 $1,286.78 $1,256.66 $1,227.67 $1,199.75 $1,172.88 $1,146.99
$1,350.60 $1,318.07 $1,286.78 $1,256.66 $1,227.67 $1,199.75 $1,172.88 $1,146.99
5 2031 $1,431.18 $1,401.71 $1,373.38 $1,346.15 $1,319.96 $1,294.78 $1,270.58 $1,247.30
$1,401.33 $1,370.10 $1,339.99 $1,310.96 $1,282.98 $1,255.99 $1,229.95 $1,204.84
$1,401.33 $1,370.10 $1,339.99 $1,310.96 $1,282.98 $1,255.99 $1,229.95 $1,204.84
6 2032 $1,496.31 $1,469.09 $1,442.91 $1,417.75 $1,393.56 $1,370.30 $1,347.95 $1,326.48
$1,451.85 $1,421.95 $1,393.09 $1,365.20 $1,338.28 $1,312.26 $1,287.13 $1,262.84
$1,451.85 $1,421.95 $1,393.09 $1,365.20 $1,338.28 $1,312.26 $1,287.13 $1,262.84
7 2033 $1,564.40 $1,539.70 $1,515.96 $1,493.16 $1,471.26 $1,450.23 $1,430.04 $1,410.68
$1,502.14 $1,473.63 $1,446.06 $1,419.38 $1,393.56 $1,368.58 $1,344.40 $1,320.99
$1,502.14 $1,473.63 $1,446.06 $1,419.38 $1,393.56 $1,368.58 $1,344.40 $1,320.99
8 2034 $1,635.59 $1,613.70 $1,592.70 $1,572.58 $1,553.29 $1,534.82 $1,517.13 $1,500.22
$1,552.19 $1,525.13 $1,498.90 $1,473.48 $1,448.84 $1,424.95 $1,401.78 $1,379.32
$1,552.19 $1,525.13 $1,498.90 $1,473.48 $1,448.84 $1,424.95 $1,401.78 $1,379.32
9 2035 $1,710.02 $1,691.26 $1,673.34 $1,656.22 $1,639.89 $1,624.34 $1,609.53 $1,595.45
$1,602.00 $1,576.44 $1,551.61 $1,527.51 $1,504.10 $1,481.36 $1,459.28 $1,437.82
$1,602.00 $1,576.44 $1,551.61 $1,527.51 $1,504.10 $1,481.36 $1,459.28 $1,437.82
10 2036 $1,787.84 $1,772.55 $1,758.05 $1,744.31 $1,731.33 $1,719.08 $1,707.55 $1,696.72
$1,651.54 $1,627.54 $1,604.18 $1,581.46 $1,559.35 $1,537.83 $1,516.90 $1,496.52
$1,651.54 $1,627.54 $1,604.18 $1,581.46 $1,559.35 $1,537.83 $1,516.90 $1,496.52
11 2037 $1,869.19 $1,857.75 $1,847.05 $1,837.09 $1,827.86 $1,819.35 $1,811.54 $1,804.42
$1,700.82 $1,678.43 $1,656.60 $1,635.33 $1,614.59 $1,594.36 $1,574.64 $1,555.41
$1,700.82 $1,678.43 $1,656.60 $1,635.33 $1,614.59 $1,594.36 $1,574.64 $1,555.41
12 2038 $1,954.25 $1,947.04 $1,940.56 $1,934.80 $1,929.77 $1,925.46 $1,921.86 $1,918.96
$1,749.81 $1,729.10 $1,708.87 $1,689.11 $1,669.81 $1,650.95 $1,632.53 $1,614.53
$1,749.81 $1,729.10 $1,708.87 $1,689.11 $1,669.81 $1,650.95 $1,632.53 $1,614.53
13 2039 $2,043.19 $2,040.62 $2,038.80 $2,037.71 $2,037.37 $2,037.77 $2,038.90 $2,040.77
$1,798.51 $1,779.54 $1,760.97 $1,742.80 $1,725.01 $1,707.60 $1,690.55 $1,673.87
$1,798.51 $1,779.54 $1,760.97 $1,742.80 $1,725.01 $1,707.60 $1,690.55 $1,673.87
14 2040 $2,136.16 $2,138.70 $2,142.01 $2,146.10 $2,150.97 $2,156.62 $2,163.07 $2,170.31
$1,846.89 $1,829.73 $1,812.90 $1,796.39 $1,780.20 $1,764.32 $1,748.74 $1,733.45
$1,846.89 $1,829.73 $1,812.90 $1,796.39 $1,780.20 $1,764.32 $1,748.74 $1,733.45
15 2041 $2,233.37 $2,241.49 $2,250.45 $2,260.25 $2,270.90 $2,282.41 $2,294.80 $2,308.08
$1,894.95 $1,879.67 $1,864.65 $1,849.89 $1,835.37 $1,821.11 $1,807.08 $1,793.30
$1,894.95 $1,879.67 $1,864.65 $1,849.89 $1,835.37 $1,821.11 $1,807.08 $1,793.30
16 2042 $2,335.00 $2,349.23 $2,364.38 $2,380.47 $2,397.51 $2,415.54 $2,434.56 $2,454.59
$1,942.68 $1,929.34 $1,916.21 $1,903.27 $1,890.53 $1,877.97 $1,865.60 $1,853.42
$1,942.68 $1,929.34 $1,916.21 $1,903.27 $1,890.53 $1,877.97 $1,865.60 $1,853.42
17 2043 $2,441.26 $2,462.14 $2,484.08 $2,507.08 $2,531.19 $2,556.43 $2,582.82 $2,610.40
$1,990.05 $1,978.74 $1,967.57 $1,956.54 $1,945.66 $1,934.92 $1,924.31 $1,913.83
$1,990.05 $1,978.74 $1,967.57 $1,956.54 $1,945.66 $1,934.92 $1,924.31 $1,913.83
18 2044 $2,552.35 $2,580.48 $2,609.83 $2,640.43 $2,672.32 $2,705.54 $2,740.11 $2,776.09
$2,037.05 $2,027.83 $2,018.72 $2,009.70 $2,000.77 $1,991.94 $1,983.21 $1,974.56
$2,037.05 $2,027.83 $2,018.72 $2,009.70 $2,000.77 $1,991.94 $1,983.21 $1,974.56
19 2045 $2,668.50 $2,704.51 $2,741.95 $2,780.87 $2,821.32 $2,863.34 $2,906.99 $2,952.31
$2,083.66 $2,076.62 $2,069.65 $2,062.73 $2,055.87 $2,049.06 $2,042.31 $2,035.62
$2,083.66 $2,076.62 $2,069.65 $2,062.73 $2,055.87 $2,049.06 $2,042.31 $2,035.62
20 2046 $2,789.94 $2,834.50 $2,880.77 $2,928.79 $2,978.63 $3,030.35 $3,084.02 $3,139.71
$2,129.87 $2,125.09 $2,120.35 $2,115.63 $2,110.93 $2,106.27 $2,101.64 $2,097.03
$2,129.87 $2,125.09 $2,120.35 $2,115.63 $2,110.93 $2,106.27 $2,101.64 $2,097.03
21 2047 $2,916.90 $2,970.74 $3,026.61 $3,084.57 $3,144.70 $3,207.10 $3,271.84 $3,339.01
$2,175.66 $2,173.22 $2,170.80 $2,168.39 $2,165.98 $2,163.58 $2,161.19 $2,158.81
$2,175.66 $2,173.22 $2,170.80 $2,168.39 $2,165.98 $2,163.58 $2,161.19 $2,158.81
22 2048 $3,049.63 $3,113.53 $3,179.83 $3,248.63 $3,320.04 $3,394.16 $3,471.09 $3,550.96
$2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00
$2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00 $2,221.00




























Investment Horizon
Total Return
Total Return
Total Return
1 2027 36.26% 32.16% 28.23% 24.47% 20.86% 17.41% 14.10% 10.93%
36.19% 32.09% 28.15% 24.39% 20.78% 17.32% 14.01% 10.83%
36.19% 32.09% 28.15% 24.39% 20.78% 17.32% 14.01% 10.83%
2 2028 19.36% 17.69% 16.07% 14.49% 12.96% 11.47% 10.02% 8.62%
19.18% 17.50% 15.86% 14.27% 12.73% 11.22% 9.76% 8.34%
19.18% 17.50% 15.86% 14.27% 12.73% 11.22% 9.76% 8.34%
3 2029 14.20% 13.23% 12.28% 11.35% 10.44% 9.56% 8.70% 7.85%
13.92% 12.93% 11.95% 11.00% 10.07% 9.17% 8.28% 7.41%
13.92% 12.93% 11.95% 11.00% 10.07% 9.17% 8.28% 7.41%
4 2030 11.71% 11.06% 10.43% 9.81% 9.21% 8.62% 8.04% 7.48%
11.33% 10.66% 10.00% 9.35% 8.71% 8.09% 7.48% 6.88%
11.33% 10.66% 10.00% 9.35% 8.71% 8.09% 7.48% 6.88%
5 2031 10.24% 9.78% 9.33% 8.90% 8.47% 8.05% 7.65% 7.25%
9.78% 9.28% 8.80% 8.32% 7.86% 7.40% 6.95% 6.51%
9.78% 9.28% 8.80% 8.32% 7.86% 7.40% 6.95% 6.51%
6 2032 9.27% 8.94% 8.61% 8.29% 7.98% 7.68% 7.39% 7.10%
8.72% 8.35% 7.98% 7.61% 7.26% 6.91% 6.56% 6.22%
8.72% 8.35% 7.98% 7.61% 7.26% 6.91% 6.56% 6.22%
7 2033 8.58% 8.34% 8.10% 7.86% 7.64% 7.41% 7.20% 6.99%
7.96% 7.66% 7.37% 7.08% 6.80% 6.53% 6.26% 5.99%
7.96% 7.66% 7.37% 7.08% 6.80% 6.53% 6.26% 5.99%
8 2034 8.07% 7.89% 7.71% 7.54% 7.38% 7.22% 7.06% 6.91%
7.37% 7.13% 6.90% 6.67% 6.45% 6.22% 6.01% 5.79%
7.37% 7.13% 6.90% 6.67% 6.45% 6.22% 6.01% 5.79%
9 2035 7.67% 7.54% 7.41% 7.29% 7.17% 7.06% 6.95% 6.85%
6.90% 6.71% 6.52% 6.33% 6.15% 5.97% 5.79% 5.62%
6.90% 6.71% 6.52% 6.33% 6.15% 5.97% 5.79% 5.62%
10 2036 7.36% 7.27% 7.18% 7.09% 7.01% 6.94% 6.87% 6.80%
6.51% 6.35% 6.20% 6.05% 5.90% 5.75% 5.61% 5.46%
6.51% 6.35% 6.20% 6.05% 5.90% 5.75% 5.61% 5.46%
11 2037 7.10% 7.04% 6.98% 6.93% 6.88% 6.84% 6.79% 6.76%
6.18% 6.06% 5.93% 5.81% 5.68% 5.56% 5.44% 5.32%
6.18% 6.06% 5.93% 5.81% 5.68% 5.56% 5.44% 5.32%
12 2038 6.88% 6.85% 6.82% 6.80% 6.77% 6.75% 6.74% 6.72%
5.90% 5.80% 5.70% 5.59% 5.49% 5.39% 5.29% 5.20%
5.90% 5.80% 5.70% 5.59% 5.49% 5.39% 5.29% 5.20%
13 2039 6.70% 6.69% 6.69% 6.68% 6.68% 6.68% 6.69% 6.69%
5.66% 5.58% 5.49% 5.41% 5.32% 5.24% 5.16% 5.08%
5.66% 5.58% 5.49% 5.41% 5.32% 5.24% 5.16% 5.08%
14 2040 6.55% 6.56% 6.57% 6.58% 6.60% 6.62% 6.64% 6.67%
5.45% 5.38% 5.31% 5.24% 5.17% 5.10% 5.04% 4.97%
5.45% 5.38% 5.31% 5.24% 5.17% 5.10% 5.04% 4.97%
15 2041 6.41% 6.44% 6.47% 6.50% 6.53% 6.57% 6.61% 6.65%
5.25% 5.20% 5.14% 5.09% 5.03% 4.98% 4.92% 4.87%
5.25% 5.20% 5.14% 5.09% 5.03% 4.98% 4.92% 4.87%
16 2042 6.30% 6.34% 6.38% 6.42% 6.47% 6.52% 6.57% 6.63%
5.08% 5.04% 4.99% 4.95% 4.90% 4.86% 4.82% 4.77%
5.08% 5.04% 4.99% 4.95% 4.90% 4.86% 4.82% 4.77%
17 2043 6.19% 6.25% 6.30% 6.36% 6.42% 6.48% 6.55% 6.61%
4.92% 4.89% 4.85% 4.82% 4.78% 4.75% 4.72% 4.68%
4.92% 4.89% 4.85% 4.82% 4.78% 4.75% 4.72% 4.68%
18 2044 6.10% 6.17% 6.23% 6.30% 6.37% 6.44% 6.52% 6.60%
4.78% 4.75% 4.73% 4.70% 4.68% 4.65% 4.62% 4.60%
4.78% 4.75% 4.73% 4.70% 4.68% 4.65% 4.62% 4.60%
19 2045 6.02% 6.09% 6.17% 6.25% 6.33% 6.41% 6.50% 6.58%
4.65% 4.63% 4.61% 4.59% 4.57% 4.55% 4.54% 4.52%
4.65% 4.63% 4.61% 4.59% 4.57% 4.55% 4.54% 4.52%
20 2046 5.94% 6.03% 6.11% 6.20% 6.29% 6.38% 6.48% 6.57%
4.52% 4.51% 4.50% 4.49% 4.48% 4.47% 4.45% 4.44%
4.52% 4.51% 4.50% 4.49% 4.48% 4.47% 4.45% 4.44%
21 2047 5.88% 5.97% 6.06% 6.16% 6.26% 6.36% 6.46% 6.56%
4.41% 4.40% 4.40% 4.39% 4.39% 4.38% 4.38% 4.37%
4.41% 4.40% 4.40% 4.39% 4.39% 4.38% 4.38% 4.37%
22 2048 5.82% 5.92% 6.02% 6.12% 6.23% 6.33% 6.44% 6.55%
4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30%
4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30%