Home Parameters

















Name DOW
Start Yield 4.50%
10Y High 5.00% Spread 1.50%

















Price $932.40
Increment 0.25%
10Y Low 1.00% Spread 2.00%

















Coupon 5.95%
Purchased Year 2025
Suggested High
6.50%

















Maturity 30
Maturity Year 2055
Suggested Low
3.00%

















YTM 6.463% YTM (no) 3.68% Current Yield 6.381%





















Investment Horizon 15

























~MacDuration 14 y- $1,071.45 y+ $819.77





















Reinvestment Rate 0.00%























































a) Return Based on YTM (and therefore all coupon payments are reinvested)
b) Return Based on YTM and No Coupon Payment Reinvestment
c) Return Based on YTM(no) and No Coupon Payment Reinvestment


Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon


4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%




























Investment Horizon Year Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
1 2026 $1,233.57 $1,187.88 $1,144.63 $1,103.67 $1,064.86 $1,028.06 $993.17 $960.06
$1,233.57 $1,187.88 $1,144.63 $1,103.67 $1,064.86 $1,028.06 $993.17 $960.06
$1,233.57 $1,187.88 $1,144.63 $1,103.67 $1,064.86 $1,028.06 $993.17 $960.06
2 2027 $1,229.54 $1,184.77 $1,142.33 $1,102.09 $1,063.91 $1,027.67 $993.26 $960.57
$1,229.54 $1,184.77 $1,142.33 $1,102.09 $1,063.91 $1,027.67 $993.26 $960.57
$1,229.54 $1,184.77 $1,142.33 $1,102.09 $1,063.91 $1,027.67 $993.26 $960.57
3 2028 $1,225.32 $1,181.51 $1,139.92 $1,100.43 $1,062.91 $1,027.26 $993.36 $961.11
$1,225.32 $1,181.51 $1,139.92 $1,100.43 $1,062.91 $1,027.26 $993.36 $961.11
$1,225.32 $1,181.51 $1,139.92 $1,100.43 $1,062.91 $1,027.26 $993.36 $961.11
4 2029 $1,220.91 $1,178.09 $1,137.38 $1,098.68 $1,061.86 $1,026.82 $993.46 $961.69
$1,220.91 $1,178.09 $1,137.38 $1,098.68 $1,061.86 $1,026.82 $993.46 $961.69
$1,220.91 $1,178.09 $1,137.38 $1,098.68 $1,061.86 $1,026.82 $993.46 $961.69
5 2030 $1,216.30 $1,174.51 $1,134.72 $1,096.83 $1,060.74 $1,026.35 $993.57 $962.30
$1,216.30 $1,174.51 $1,134.72 $1,096.83 $1,060.74 $1,026.35 $993.57 $962.30
$1,216.30 $1,174.51 $1,134.72 $1,096.83 $1,060.74 $1,026.35 $993.57 $962.30
6 2031 $1,211.48 $1,170.75 $1,131.92 $1,094.89 $1,059.57 $1,025.86 $993.68 $962.96
$1,211.48 $1,170.75 $1,131.92 $1,094.89 $1,059.57 $1,025.86 $993.68 $962.96
$1,211.48 $1,170.75 $1,131.92 $1,094.89 $1,059.57 $1,025.86 $993.68 $962.96
7 2032 $1,206.44 $1,166.82 $1,128.98 $1,092.85 $1,058.33 $1,025.34 $993.81 $963.65
$1,206.44 $1,166.82 $1,128.98 $1,092.85 $1,058.33 $1,025.34 $993.81 $963.65
$1,206.44 $1,166.82 $1,128.98 $1,092.85 $1,058.33 $1,025.34 $993.81 $963.65
8 2033 $1,201.17 $1,162.69 $1,125.89 $1,090.70 $1,057.02 $1,024.79 $993.94 $964.39
$1,201.17 $1,162.69 $1,125.89 $1,090.70 $1,057.02 $1,024.79 $993.94 $964.39
$1,201.17 $1,162.69 $1,125.89 $1,090.70 $1,057.02 $1,024.79 $993.94 $964.39
9 2034 $1,195.66 $1,158.37 $1,122.65 $1,088.43 $1,055.64 $1,024.21 $994.07 $965.18
$1,195.66 $1,158.37 $1,122.65 $1,088.43 $1,055.64 $1,024.21 $994.07 $965.18
$1,195.66 $1,158.37 $1,122.65 $1,088.43 $1,055.64 $1,024.21 $994.07 $965.18
10 2035 $1,189.90 $1,153.84 $1,119.24 $1,086.04 $1,054.18 $1,023.59 $994.22 $966.02
$1,189.90 $1,153.84 $1,119.24 $1,086.04 $1,054.18 $1,023.59 $994.22 $966.02
$1,189.90 $1,153.84 $1,119.24 $1,086.04 $1,054.18 $1,023.59 $994.22 $966.02
11 2036 $1,183.88 $1,149.09 $1,115.66 $1,083.52 $1,052.63 $1,022.94 $994.38 $966.91
$1,183.88 $1,149.09 $1,115.66 $1,083.52 $1,052.63 $1,022.94 $994.38 $966.91
$1,183.88 $1,149.09 $1,115.66 $1,083.52 $1,052.63 $1,022.94 $994.38 $966.91
12 2037 $1,177.59 $1,144.11 $1,111.89 $1,080.87 $1,051.01 $1,022.25 $994.54 $967.85
$1,177.59 $1,144.11 $1,111.89 $1,080.87 $1,051.01 $1,022.25 $994.54 $967.85
$1,177.59 $1,144.11 $1,111.89 $1,080.87 $1,051.01 $1,022.25 $994.54 $967.85
13 2038 $1,171.00 $1,138.90 $1,107.94 $1,078.08 $1,049.29 $1,021.51 $994.72 $968.86
$1,171.00 $1,138.90 $1,107.94 $1,078.08 $1,049.29 $1,021.51 $994.72 $968.86
$1,171.00 $1,138.90 $1,107.94 $1,078.08 $1,049.29 $1,021.51 $994.72 $968.86
14 2039 $1,164.12 $1,133.43 $1,103.78 $1,075.14 $1,047.48 $1,020.74 $994.90 $969.93
$1,164.12 $1,133.43 $1,103.78 $1,075.14 $1,047.48 $1,020.74 $994.90 $969.93
$1,164.12 $1,133.43 $1,103.78 $1,075.14 $1,047.48 $1,020.74 $994.90 $969.93
15 2040 $1,156.93 $1,127.70 $1,099.42 $1,072.05 $1,045.56 $1,019.92 $995.10 $971.07
$1,156.93 $1,127.70 $1,099.42 $1,072.05 $1,045.56 $1,019.92 $995.10 $971.07
$1,156.93 $1,127.70 $1,099.42 $1,072.05 $1,045.56 $1,019.92 $995.10 $971.07
16 2041 $1,149.41 $1,121.70 $1,094.83 $1,068.79 $1,043.54 $1,019.05 $995.31 $972.28
$1,149.41 $1,121.70 $1,094.83 $1,068.79 $1,043.54 $1,019.05 $995.31 $972.28
$1,149.41 $1,121.70 $1,094.83 $1,068.79 $1,043.54 $1,019.05 $995.31 $972.28
17 2042 $1,141.54 $1,115.40 $1,090.02 $1,065.36 $1,041.41 $1,018.14 $995.53 $973.57
$1,141.54 $1,115.40 $1,090.02 $1,065.36 $1,041.41 $1,018.14 $995.53 $973.57
$1,141.54 $1,115.40 $1,090.02 $1,065.36 $1,041.41 $1,018.14 $995.53 $973.57
18 2043 $1,133.32 $1,108.81 $1,084.95 $1,061.74 $1,039.15 $1,017.17 $995.77 $974.94
$1,133.32 $1,108.81 $1,084.95 $1,061.74 $1,039.15 $1,017.17 $995.77 $974.94
$1,133.32 $1,108.81 $1,084.95 $1,061.74 $1,039.15 $1,017.17 $995.77 $974.94
19 2044 $1,124.72 $1,101.89 $1,079.64 $1,057.93 $1,036.77 $1,016.14 $996.02 $976.39
$1,124.72 $1,101.89 $1,079.64 $1,057.93 $1,036.77 $1,016.14 $996.02 $976.39
$1,124.72 $1,101.89 $1,079.64 $1,057.93 $1,036.77 $1,016.14 $996.02 $976.39
20 2045 $1,115.74 $1,094.65 $1,074.05 $1,053.92 $1,034.26 $1,015.05 $996.28 $977.94
$1,115.74 $1,094.65 $1,074.05 $1,053.92 $1,034.26 $1,015.05 $996.28 $977.94
$1,115.74 $1,094.65 $1,074.05 $1,053.92 $1,034.26 $1,015.05 $996.28 $977.94
21 2046 $1,106.34 $1,087.06 $1,068.18 $1,049.70 $1,031.61 $1,013.90 $996.56 $979.59
$1,106.34 $1,087.06 $1,068.18 $1,049.70 $1,031.61 $1,013.90 $996.56 $979.59
$1,106.34 $1,087.06 $1,068.18 $1,049.70 $1,031.61 $1,013.90 $996.56 $979.59
22 2047 $1,096.52 $1,079.10 $1,062.01 $1,045.25 $1,028.81 $1,012.68 $996.86 $981.34
$1,096.52 $1,079.10 $1,062.01 $1,045.25 $1,028.81 $1,012.68 $996.86 $981.34
$1,096.52 $1,079.10 $1,062.01 $1,045.25 $1,028.81 $1,012.68 $996.86 $981.34
23 2048 $1,086.25 $1,070.76 $1,055.53 $1,040.57 $1,025.85 $1,011.39 $997.18 $983.20
$1,086.25 $1,070.76 $1,055.53 $1,040.57 $1,025.85 $1,011.39 $997.18 $983.20
$1,086.25 $1,070.76 $1,055.53 $1,040.57 $1,025.85 $1,011.39 $997.18 $983.20
24 2049 $1,075.51 $1,062.02 $1,048.72 $1,035.63 $1,022.73 $1,010.03 $997.51 $985.18
$1,075.51 $1,062.02 $1,048.72 $1,035.63 $1,022.73 $1,010.03 $997.51 $985.18
$1,075.51 $1,062.02 $1,048.72 $1,035.63 $1,022.73 $1,010.03 $997.51 $985.18
25 2050 $1,064.28 $1,052.85 $1,041.57 $1,030.44 $1,019.44 $1,008.58 $997.87 $987.29
$1,064.28 $1,052.85 $1,041.57 $1,030.44 $1,019.44 $1,008.58 $997.87 $987.29
$1,064.28 $1,052.85 $1,041.57 $1,030.44 $1,019.44 $1,008.58 $997.87 $987.29
26 2051 $1,052.54 $1,043.25 $1,034.06 $1,024.96 $1,015.96 $1,007.06 $998.25 $989.53
$1,052.54 $1,043.25 $1,034.06 $1,024.96 $1,015.96 $1,007.06 $998.25 $989.53
$1,052.54 $1,043.25 $1,034.06 $1,024.96 $1,015.96 $1,007.06 $998.25 $989.53
27 2052 $1,040.27 $1,033.19 $1,026.16 $1,019.20 $1,012.29 $1,005.44 $998.65 $991.91
$1,040.27 $1,033.19 $1,026.16 $1,019.20 $1,012.29 $1,005.44 $998.65 $991.91
$1,040.27 $1,033.19 $1,026.16 $1,019.20 $1,012.29 $1,005.44 $998.65 $991.91
28 2053 $1,027.44 $1,022.64 $1,017.87 $1,013.13 $1,008.41 $1,003.73 $999.07 $994.44
$1,027.44 $1,022.64 $1,017.87 $1,013.13 $1,008.41 $1,003.73 $999.07 $994.44
$1,027.44 $1,022.64 $1,017.87 $1,013.13 $1,008.41 $1,003.73 $999.07 $994.44
29 2054 $1,014.02 $1,011.59 $1,009.16 $1,006.73 $1,004.32 $1,001.92 $999.52 $997.13
$1,014.02 $1,011.59 $1,009.16 $1,006.73 $1,004.32 $1,001.92 $999.52 $997.13
$1,014.02 $1,011.59 $1,009.16 $1,006.73 $1,004.32 $1,001.92 $999.52 $997.13
30 2055 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00




























Investment Horizon
Total Future Dollars
Total Future Dollars
Total Future Dollars
1 2026 $1,293.74 $1,248.09 $1,204.87 $1,163.95 $1,125.17 $1,088.42 $1,053.56 $1,020.49
$1,293.07 $1,247.38 $1,204.13 $1,163.17 $1,124.36 $1,087.56 $1,052.67 $1,019.56
$1,293.07 $1,247.38 $1,204.13 $1,163.17 $1,124.36 $1,087.56 $1,052.67 $1,019.56
2 2027 $1,352.61 $1,308.08 $1,265.87 $1,225.86 $1,187.91 $1,151.90 $1,117.72 $1,085.26
$1,348.54 $1,303.77 $1,261.33 $1,221.09 $1,182.91 $1,146.67 $1,112.26 $1,079.57
$1,348.54 $1,303.77 $1,261.33 $1,221.09 $1,182.91 $1,146.67 $1,112.26 $1,079.57
3 2028 $1,414.17 $1,370.95 $1,329.96 $1,291.06 $1,254.14 $1,219.09 $1,185.79 $1,154.15
$1,403.82 $1,360.01 $1,318.42 $1,278.93 $1,241.41 $1,205.76 $1,171.86 $1,139.61
$1,403.82 $1,360.01 $1,318.42 $1,278.93 $1,241.41 $1,205.76 $1,171.86 $1,139.61
4 2029 $1,478.52 $1,436.84 $1,397.28 $1,359.73 $1,324.07 $1,290.19 $1,258.01 $1,227.41
$1,458.91 $1,416.09 $1,375.38 $1,336.68 $1,299.86 $1,264.82 $1,231.46 $1,199.69
$1,458.91 $1,416.09 $1,375.38 $1,336.68 $1,299.86 $1,264.82 $1,231.46 $1,199.69
5 2030 $1,545.80 $1,505.90 $1,468.02 $1,432.05 $1,397.89 $1,365.45 $1,334.62 $1,305.33
$1,513.80 $1,472.01 $1,432.22 $1,394.33 $1,358.24 $1,323.85 $1,291.07 $1,259.80
$1,513.80 $1,472.01 $1,432.22 $1,394.33 $1,358.24 $1,323.85 $1,291.07 $1,259.80
6 2031 $1,616.15 $1,578.28 $1,542.34 $1,508.22 $1,475.83 $1,445.09 $1,415.90 $1,388.18
$1,568.48 $1,527.75 $1,488.92 $1,451.89 $1,416.57 $1,382.86 $1,350.68 $1,319.96
$1,568.48 $1,527.75 $1,488.92 $1,451.89 $1,416.57 $1,382.86 $1,350.68 $1,319.96
7 2032 $1,689.69 $1,654.14 $1,620.42 $1,588.44 $1,558.12 $1,529.37 $1,502.12 $1,476.30
$1,622.94 $1,583.32 $1,545.48 $1,509.35 $1,474.83 $1,441.84 $1,410.31 $1,380.15
$1,622.94 $1,583.32 $1,545.48 $1,509.35 $1,474.83 $1,441.84 $1,410.31 $1,380.15
8 2033 $1,766.58 $1,733.64 $1,702.45 $1,672.93 $1,645.00 $1,618.58 $1,593.60 $1,570.01
$1,677.17 $1,638.69 $1,601.89 $1,566.70 $1,533.02 $1,500.79 $1,469.94 $1,440.39
$1,677.17 $1,638.69 $1,601.89 $1,566.70 $1,533.02 $1,500.79 $1,469.94 $1,440.39
9 2034 $1,846.97 $1,816.97 $1,788.64 $1,761.91 $1,736.72 $1,712.98 $1,690.65 $1,669.67
$1,731.16 $1,693.87 $1,658.15 $1,623.93 $1,591.14 $1,559.71 $1,529.57 $1,500.68
$1,731.16 $1,693.87 $1,658.15 $1,623.93 $1,591.14 $1,559.71 $1,529.57 $1,500.68
10 2035 $1,931.02 $1,904.30 $1,879.19 $1,855.63 $1,833.55 $1,812.90 $1,793.61 $1,775.65
$1,784.90 $1,748.84 $1,714.24 $1,681.04 $1,649.18 $1,618.59 $1,589.22 $1,561.02
$1,784.90 $1,748.84 $1,714.24 $1,681.04 $1,649.18 $1,618.59 $1,589.22 $1,561.02
11 2036 $2,018.89 $1,995.83 $1,974.33 $1,954.33 $1,935.78 $1,918.64 $1,902.85 $1,888.37
$1,838.38 $1,803.59 $1,770.16 $1,738.02 $1,707.13 $1,677.44 $1,648.88 $1,621.41
$1,838.38 $1,803.59 $1,770.16 $1,738.02 $1,707.13 $1,677.44 $1,648.88 $1,621.41
12 2037 $2,110.77 $2,091.76 $2,074.28 $2,058.28 $2,043.71 $2,030.54 $2,018.73 $2,008.23
$1,891.59 $1,858.11 $1,825.89 $1,794.87 $1,765.01 $1,736.25 $1,708.54 $1,681.85
$1,891.59 $1,858.11 $1,825.89 $1,794.87 $1,765.01 $1,736.25 $1,708.54 $1,681.85
13 2038 $2,206.82 $2,192.30 $2,179.29 $2,167.75 $2,157.66 $2,148.98 $2,141.67 $2,135.71
$1,944.50 $1,912.40 $1,881.44 $1,851.58 $1,822.79 $1,795.01 $1,768.22 $1,742.36
$1,944.50 $1,912.40 $1,881.44 $1,851.58 $1,822.79 $1,795.01 $1,768.22 $1,742.36
14 2039 $2,307.24 $2,297.67 $2,289.61 $2,283.05 $2,277.96 $2,274.32 $2,272.10 $2,271.28
$1,997.12 $1,966.43 $1,936.78 $1,908.14 $1,880.48 $1,853.74 $1,827.90 $1,802.93
$1,997.12 $1,966.43 $1,936.78 $1,908.14 $1,880.48 $1,853.74 $1,827.90 $1,802.93
15 2040 $2,412.24 $2,408.10 $2,405.52 $2,404.49 $2,404.98 $2,406.97 $2,410.47 $2,415.45
$2,049.43 $2,020.20 $1,991.92 $1,964.55 $1,938.06 $1,912.42 $1,887.60 $1,863.57
$2,049.43 $2,020.20 $1,991.92 $1,964.55 $1,938.06 $1,912.42 $1,887.60 $1,863.57
16 2041 $2,522.01 $2,523.84 $2,527.30 $2,532.38 $2,539.07 $2,547.36 $2,557.27 $2,568.77
$2,101.41 $2,073.70 $2,046.83 $2,020.79 $1,995.54 $1,971.05 $1,947.31 $1,924.28
$2,101.41 $2,073.70 $2,046.83 $2,020.79 $1,995.54 $1,971.05 $1,947.31 $1,924.28
17 2042 $2,636.78 $2,645.15 $2,655.25 $2,667.08 $2,680.64 $2,695.94 $2,713.00 $2,731.83
$2,153.04 $2,126.90 $2,101.52 $2,076.86 $2,052.91 $2,029.64 $2,007.03 $1,985.07
$2,153.04 $2,126.90 $2,101.52 $2,076.86 $2,052.91 $2,029.64 $2,007.03 $1,985.07
18 2043 $2,756.77 $2,772.29 $2,789.67 $2,808.93 $2,830.10 $2,853.19 $2,878.23 $2,905.24
$2,204.32 $2,179.81 $2,155.95 $2,132.74 $2,110.15 $2,088.17 $2,066.77 $2,045.94
$2,204.32 $2,179.81 $2,155.95 $2,132.74 $2,110.15 $2,088.17 $2,066.77 $2,045.94
19 2044 $2,882.22 $2,905.54 $2,930.90 $2,958.34 $2,987.89 $3,019.60 $3,053.51 $3,089.65
$2,255.22 $2,232.39 $2,210.14 $2,188.43 $2,167.27 $2,146.64 $2,126.52 $2,106.89
$2,255.22 $2,232.39 $2,210.14 $2,188.43 $2,167.27 $2,146.64 $2,126.52 $2,106.89
20 2045 $3,013.38 $3,045.19 $3,079.27 $3,115.69 $3,154.49 $3,195.73 $3,239.47 $3,285.77
$2,305.74 $2,284.65 $2,264.05 $2,243.92 $2,224.26 $2,205.05 $2,186.28 $2,167.94
$2,305.74 $2,284.65 $2,264.05 $2,243.92 $2,224.26 $2,205.05 $2,186.28 $2,167.94
21 2046 $3,150.50 $3,191.55 $3,235.16 $3,281.41 $3,330.37 $3,382.12 $3,436.75 $3,494.34
$2,355.84 $2,336.56 $2,317.68 $2,299.20 $2,281.11 $2,263.40 $2,246.06 $2,229.09
$2,355.84 $2,336.56 $2,317.68 $2,299.20 $2,281.11 $2,263.40 $2,246.06 $2,229.09
22 2047 $3,293.87 $3,344.95 $3,398.94 $3,455.95 $3,516.06 $3,579.39 $3,646.05 $3,716.15
$2,405.52 $2,388.10 $2,371.01 $2,354.25 $2,337.81 $2,321.68 $2,305.86 $2,290.34
$2,405.52 $2,388.10 $2,371.01 $2,354.25 $2,337.81 $2,321.68 $2,305.86 $2,290.34
23 2048 $3,443.76 $3,505.72 $3,571.01 $3,639.76 $3,712.10 $3,788.16 $3,868.09 $3,952.04
$2,454.75 $2,439.26 $2,424.03 $2,409.07 $2,394.35 $2,379.89 $2,365.68 $2,351.70
$2,454.75 $2,439.26 $2,424.03 $2,409.07 $2,394.35 $2,379.89 $2,365.68 $2,351.70
24 2049 $3,600.48 $3,674.22 $3,751.80 $3,833.36 $3,919.08 $4,009.12 $4,103.66 $4,202.90
$2,503.51 $2,490.02 $2,476.72 $2,463.63 $2,450.73 $2,438.03 $2,425.51 $2,413.18
$2,503.51 $2,490.02 $2,476.72 $2,463.63 $2,450.73 $2,438.03 $2,425.51 $2,413.18
25 2050 $3,764.32 $3,850.82 $3,941.73 $4,037.25 $4,137.59 $4,242.95 $4,353.57 $4,469.69
$2,551.78 $2,540.35 $2,529.07 $2,517.94 $2,506.94 $2,496.08 $2,485.37 $2,474.79
$2,551.78 $2,540.35 $2,529.07 $2,517.94 $2,506.94 $2,496.08 $2,485.37 $2,474.79
26 2051 $3,935.62 $4,035.91 $4,141.28 $4,251.99 $4,368.28 $4,490.43 $4,618.71 $4,753.41
$2,599.54 $2,590.25 $2,581.06 $2,571.96 $2,562.96 $2,554.06 $2,545.25 $2,536.53
$2,599.54 $2,590.25 $2,581.06 $2,571.96 $2,562.96 $2,554.06 $2,545.25 $2,536.53
27 2052 $4,114.71 $4,229.89 $4,350.93 $4,478.15 $4,611.84 $4,752.34 $4,899.99 $5,055.14
$2,646.77 $2,639.69 $2,632.66 $2,625.70 $2,618.79 $2,611.94 $2,605.15 $2,598.41
$2,646.77 $2,639.69 $2,632.66 $2,625.70 $2,618.79 $2,611.94 $2,605.15 $2,598.41
28 2053 $4,301.96 $4,433.19 $4,571.20 $4,716.34 $4,868.98 $5,029.53 $5,198.40 $5,376.02
$2,693.44 $2,688.64 $2,683.87 $2,679.13 $2,674.41 $2,669.73 $2,665.07 $2,660.44
$2,693.44 $2,688.64 $2,683.87 $2,679.13 $2,674.41 $2,669.73 $2,665.07 $2,660.44
29 2054 $4,497.73 $4,646.27 $4,802.62 $4,967.20 $5,140.46 $5,322.88 $5,514.98 $5,717.27
$2,739.52 $2,737.09 $2,734.66 $2,732.23 $2,729.82 $2,727.42 $2,725.02 $2,722.63
$2,739.52 $2,737.09 $2,734.66 $2,732.23 $2,729.82 $2,727.42 $2,725.02 $2,722.63
30 2055 $4,702.40 $4,869.59 $5,045.75 $5,231.40 $5,427.07 $5,633.35 $5,850.84 $6,080.18
$2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00
$2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00 $2,785.00




























Investment Horizon
Total Return
Total Return
Total Return
1 2026 38.75% 33.86% 29.22% 24.83% 20.67% 16.73% 12.99% 9.45%
38.68% 33.78% 29.14% 24.75% 20.59% 16.64% 12.90% 9.35%
38.68% 33.78% 29.14% 24.75% 20.59% 16.64% 12.90% 9.35%
2 2027 20.44% 18.44% 16.52% 14.66% 12.87% 11.15% 9.49% 7.89%
20.26% 18.25% 16.31% 14.44% 12.64% 10.90% 9.22% 7.60%
20.26% 18.25% 16.31% 14.44% 12.64% 10.90% 9.22% 7.60%
3 2028 14.89% 13.71% 12.57% 11.46% 10.39% 9.35% 8.34% 7.37%
14.61% 13.41% 12.24% 11.11% 10.01% 8.95% 7.92% 6.92%
14.61% 13.41% 12.24% 11.11% 10.01% 8.95% 7.92% 6.92%
4 2029 12.22% 11.42% 10.64% 9.89% 9.16% 8.46% 7.78% 7.11%
11.84% 11.01% 10.21% 9.42% 8.66% 7.92% 7.20% 6.50%
11.84% 11.01% 10.21% 9.42% 8.66% 7.92% 7.20% 6.50%
5 2030 10.64% 10.06% 9.50% 8.96% 8.44% 7.93% 7.44% 6.96%
10.18% 9.56% 8.96% 8.38% 7.81% 7.26% 6.73% 6.20%
10.18% 9.56% 8.96% 8.38% 7.81% 7.26% 6.73% 6.20%
6 2031 9.60% 9.17% 8.75% 8.35% 7.95% 7.58% 7.21% 6.86%
9.06% 8.58% 8.11% 7.66% 7.22% 6.79% 6.37% 5.96%
9.06% 8.58% 8.11% 7.66% 7.22% 6.79% 6.37% 5.96%
7 2032 8.86% 8.53% 8.22% 7.91% 7.61% 7.33% 7.05% 6.79%
8.24% 7.86% 7.49% 7.12% 6.77% 6.43% 6.09% 5.76%
8.24% 7.86% 7.49% 7.12% 6.77% 6.43% 6.09% 5.76%
8 2033 8.32% 8.06% 7.82% 7.58% 7.35% 7.14% 6.93% 6.73%
7.61% 7.30% 7.00% 6.70% 6.41% 6.13% 5.86% 5.59%
7.61% 7.30% 7.00% 6.70% 6.41% 6.13% 5.86% 5.59%
9 2034 7.89% 7.69% 7.51% 7.33% 7.16% 6.99% 6.84% 6.69%
7.12% 6.86% 6.61% 6.36% 6.12% 5.88% 5.65% 5.43%
7.12% 6.86% 6.61% 6.36% 6.12% 5.88% 5.65% 5.43%
10 2035 7.55% 7.40% 7.26% 7.12% 7.00% 6.88% 6.76% 6.65%
6.71% 6.49% 6.28% 6.07% 5.87% 5.67% 5.48% 5.29%
6.71% 6.49% 6.28% 6.07% 5.87% 5.67% 5.48% 5.29%
11 2036 7.28% 7.16% 7.06% 6.96% 6.87% 6.78% 6.70% 6.63%
6.37% 6.18% 6.00% 5.82% 5.65% 5.48% 5.32% 5.16%
6.37% 6.18% 6.00% 5.82% 5.65% 5.48% 5.32% 5.16%
12 2037 7.05% 6.97% 6.89% 6.82% 6.76% 6.70% 6.65% 6.60%
6.07% 5.91% 5.76% 5.61% 5.46% 5.32% 5.18% 5.04%
6.07% 5.91% 5.76% 5.61% 5.46% 5.32% 5.18% 5.04%
13 2038 6.85% 6.80% 6.75% 6.71% 6.67% 6.63% 6.61% 6.58%
5.82% 5.68% 5.55% 5.42% 5.29% 5.17% 5.05% 4.93%
5.82% 5.68% 5.55% 5.42% 5.29% 5.17% 5.05% 4.93%
14 2039 6.69% 6.65% 6.63% 6.61% 6.59% 6.58% 6.57% 6.57%
5.59% 5.47% 5.36% 5.25% 5.14% 5.03% 4.93% 4.82%
5.59% 5.47% 5.36% 5.25% 5.14% 5.03% 4.93% 4.82%
15 2040 6.54% 6.53% 6.52% 6.52% 6.52% 6.53% 6.54% 6.55%
5.39% 5.29% 5.19% 5.09% 5.00% 4.91% 4.81% 4.72%
5.39% 5.29% 5.19% 5.09% 5.00% 4.91% 4.81% 4.72%
16 2041 6.42% 6.42% 6.43% 6.44% 6.46% 6.48% 6.51% 6.54%
5.21% 5.12% 5.04% 4.95% 4.87% 4.79% 4.71% 4.63%
5.21% 5.12% 5.04% 4.95% 4.87% 4.79% 4.71% 4.63%
17 2042 6.31% 6.33% 6.35% 6.38% 6.41% 6.44% 6.48% 6.53%
5.05% 4.97% 4.90% 4.82% 4.75% 4.68% 4.61% 4.55%
5.05% 4.97% 4.90% 4.82% 4.75% 4.68% 4.61% 4.55%
18 2043 6.21% 6.24% 6.28% 6.32% 6.36% 6.41% 6.46% 6.52%
4.90% 4.83% 4.77% 4.70% 4.64% 4.58% 4.52% 4.46%
4.90% 4.83% 4.77% 4.70% 4.64% 4.58% 4.52% 4.46%
19 2044 6.12% 6.16% 6.21% 6.27% 6.32% 6.38% 6.44% 6.51%
4.76% 4.70% 4.65% 4.59% 4.54% 4.49% 4.43% 4.38%
4.76% 4.70% 4.65% 4.59% 4.54% 4.49% 4.43% 4.38%
20 2045 6.04% 6.10% 6.16% 6.22% 6.28% 6.35% 6.42% 6.50%
4.63% 4.58% 4.54% 4.49% 4.44% 4.40% 4.35% 4.31%
4.63% 4.58% 4.54% 4.49% 4.44% 4.40% 4.35% 4.31%
21 2046 5.97% 6.03% 6.10% 6.17% 6.25% 6.33% 6.41% 6.49%
4.51% 4.47% 4.43% 4.39% 4.35% 4.31% 4.28% 4.24%
4.51% 4.47% 4.43% 4.39% 4.35% 4.31% 4.28% 4.24%
22 2047 5.90% 5.98% 6.06% 6.14% 6.22% 6.31% 6.39% 6.49%
4.40% 4.37% 4.33% 4.30% 4.27% 4.23% 4.20% 4.17%
4.40% 4.37% 4.33% 4.30% 4.27% 4.23% 4.20% 4.17%
23 2048 5.85% 5.93% 6.01% 6.10% 6.19% 6.28% 6.38% 6.48%
4.30% 4.27% 4.24% 4.21% 4.19% 4.16% 4.13% 4.10%
4.30% 4.27% 4.24% 4.21% 4.19% 4.16% 4.13% 4.10%
24 2049 5.79% 5.88% 5.97% 6.07% 6.17% 6.27% 6.37% 6.48%
4.20% 4.18% 4.15% 4.13% 4.11% 4.09% 4.06% 4.04%
4.20% 4.18% 4.15% 4.13% 4.11% 4.09% 4.06% 4.04%
25 2050 5.74% 5.84% 5.94% 6.04% 6.14% 6.25% 6.36% 6.47%
4.11% 4.09% 4.07% 4.05% 4.04% 4.02% 4.00% 3.98%
4.11% 4.09% 4.07% 4.05% 4.04% 4.02% 4.00% 3.98%
26 2051 5.69% 5.80% 5.90% 6.01% 6.12% 6.23% 6.35% 6.47%
4.02% 4.01% 3.99% 3.98% 3.97% 3.95% 3.94% 3.92%
4.02% 4.01% 3.99% 3.98% 3.97% 3.95% 3.94% 3.92%
27 2052 5.65% 5.76% 5.87% 5.98% 6.10% 6.22% 6.34% 6.46%
