Home Parameters

















Name PBR
Start Yield 4.50%
10Y High 5.00% Spread 1.50%

















Price $767.92
Increment 0.25%
10Y Low 1.00% Spread 2.00%

















Coupon 5.50%
Purchased Year 2025
Suggested High
6.50%

















Maturity 26
Maturity Year 2051
Suggested Low
3.00%

















YTM 7.551% YTM (no) 4.48% Current Yield 7.162%





















Investment Horizon 26

























~MacDuration 13 y- $869.59 y+ $683.65





















Reinvestment Rate 0.00%























































a) Return Based on YTM (and therefore all coupon payments are reinvested)
b) Return Based on YTM and No Coupon Payment Reinvestment
c) Return Based on YTM(no) and No Coupon Payment Reinvestment


Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon


4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%




























Investment Horizon Year Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
1 2026 $1,149.17 $1,109.07 $1,070.91 $1,034.58 $1,000.00 $967.06 $935.68 $905.76
$1,149.17 $1,109.07 $1,070.91 $1,034.58 $1,000.00 $967.06 $935.68 $905.76
$1,149.17 $1,109.07 $1,070.91 $1,034.58 $1,000.00 $967.06 $935.68 $905.76
2 2027 $1,145.85 $1,106.72 $1,069.43 $1,033.89 $1,000.00 $967.67 $936.83 $907.40
$1,145.85 $1,106.72 $1,069.43 $1,033.89 $1,000.00 $967.67 $936.83 $907.40
$1,145.85 $1,106.72 $1,069.43 $1,033.89 $1,000.00 $967.67 $936.83 $907.40
3 2028 $1,142.37 $1,104.26 $1,067.89 $1,033.16 $1,000.00 $968.33 $938.06 $909.14
$1,142.37 $1,104.26 $1,067.89 $1,033.16 $1,000.00 $968.33 $938.06 $909.14
$1,142.37 $1,104.26 $1,067.89 $1,033.16 $1,000.00 $968.33 $938.06 $909.14
4 2029 $1,138.74 $1,101.68 $1,066.26 $1,032.39 $1,000.00 $969.01 $939.36 $910.99
$1,138.74 $1,101.68 $1,066.26 $1,032.39 $1,000.00 $969.01 $939.36 $910.99
$1,138.74 $1,101.68 $1,066.26 $1,032.39 $1,000.00 $969.01 $939.36 $910.99
5 2030 $1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
$1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
$1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
6 2031 $1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
$1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
$1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
7 2032 $1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
$1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
$1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
8 2033 $1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
$1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
$1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
9 2034 $1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
$1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
$1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
10 2035 $1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
$1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
$1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
11 2036 $1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
$1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
$1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
12 2037 $1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
$1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
$1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
13 2038 $1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
$1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
$1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
14 2039 $1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
$1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
$1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
15 2040 $1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
$1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
$1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
16 2041 $1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
$1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
$1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
17 2042 $1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
$1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
$1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
18 2043 $1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
$1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
$1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
19 2044 $1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
$1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
$1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
20 2045 $1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
$1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
$1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
21 2046 $1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
$1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
$1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
22 2047 $1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
$1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
$1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
23 2048 $1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
$1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
$1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
24 2049 $1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
$1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
$1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
25 2050 $1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
$1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
$1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
26 2051 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Investment Horizon
Total Future Dollars
Total Future Dollars
Total Future Dollars
1 2026 $1,204.79 $1,164.72 $1,126.59 $1,090.31 $1,055.76 $1,022.85 $991.50 $961.62
$1,204.17 $1,164.07 $1,125.91 $1,089.58 $1,055.00 $1,022.06 $990.68 $960.76
$1,204.17 $1,164.07 $1,125.91 $1,089.58 $1,055.00 $1,022.06 $990.68 $960.76
2 2027 $1,259.62 $1,220.70 $1,183.63 $1,148.30 $1,114.62 $1,082.51 $1,051.88 $1,022.66
$1,255.85 $1,216.72 $1,179.43 $1,143.89 $1,110.00 $1,077.67 $1,046.83 $1,017.40
$1,255.85 $1,216.72 $1,179.43 $1,143.89 $1,110.00 $1,077.67 $1,046.83 $1,017.40
3 2028 $1,316.94 $1,279.37 $1,243.55 $1,209.37 $1,176.77 $1,145.65 $1,115.94 $1,087.58
$1,307.37 $1,269.26 $1,232.89 $1,198.16 $1,165.00 $1,133.33 $1,103.06 $1,074.14
$1,307.37 $1,269.26 $1,232.89 $1,198.16 $1,165.00 $1,133.33 $1,103.06 $1,074.14
4 2029 $1,376.87 $1,340.86 $1,306.50 $1,273.70 $1,242.38 $1,212.47 $1,183.90 $1,156.61
$1,358.74 $1,321.68 $1,286.26 $1,252.39 $1,220.00 $1,189.01 $1,159.36 $1,130.99
$1,358.74 $1,321.68 $1,286.26 $1,252.39 $1,220.00 $1,189.01 $1,159.36 $1,130.99
5 2030 $1,439.52 $1,405.31 $1,372.64 $1,341.45 $1,311.65 $1,283.19 $1,256.00 $1,230.03
$1,409.94 $1,373.98 $1,339.55 $1,306.58 $1,275.00 $1,244.74 $1,215.75 $1,187.95
$1,409.94 $1,373.98 $1,339.55 $1,306.58 $1,275.00 $1,244.74 $1,215.75 $1,187.95
6 2031 $1,505.03 $1,472.86 $1,442.13 $1,412.80 $1,384.78 $1,358.03 $1,332.49 $1,308.11
$1,460.97 $1,426.15 $1,392.76 $1,360.73 $1,330.00 $1,300.51 $1,272.21 $1,245.04
$1,460.97 $1,426.15 $1,392.76 $1,360.73 $1,330.00 $1,300.51 $1,272.21 $1,245.04
7 2032 $1,573.52 $1,543.65 $1,515.14 $1,487.94 $1,461.99 $1,437.24 $1,413.64 $1,391.14
$1,511.81 $1,478.18 $1,445.87 $1,414.83 $1,385.00 $1,356.33 $1,328.77 $1,302.27
$1,511.81 $1,478.18 $1,445.87 $1,414.83 $1,385.00 $1,356.33 $1,328.77 $1,302.27
8 2033 $1,645.12 $1,617.84 $1,591.85 $1,567.09 $1,543.51 $1,521.07 $1,499.73 $1,479.45
$1,562.47 $1,530.07 $1,498.89 $1,468.88 $1,440.00 $1,412.19 $1,385.42 $1,359.63
$1,562.47 $1,530.07 $1,498.89 $1,468.88 $1,440.00 $1,412.19 $1,385.42 $1,359.63
9 2034 $1,719.99 $1,695.60 $1,672.43 $1,650.44 $1,629.57 $1,609.79 $1,591.07 $1,573.36
$1,612.93 $1,581.81 $1,551.81 $1,522.89 $1,495.00 $1,468.11 $1,442.17 $1,417.15
$1,612.93 $1,581.81 $1,551.81 $1,522.89 $1,495.00 $1,468.11 $1,442.17 $1,417.15
10 2035 $1,798.26 $1,777.10 $1,757.10 $1,738.22 $1,720.43 $1,703.69 $1,687.96 $1,673.23
$1,663.19 $1,633.39 $1,604.62 $1,576.84 $1,550.00 $1,524.07 $1,499.03 $1,474.83
$1,663.19 $1,633.39 $1,604.62 $1,576.84 $1,550.00 $1,524.07 $1,499.03 $1,474.83
11 2036 $1,880.09 $1,862.51 $1,846.05 $1,830.68 $1,816.35 $1,803.06 $1,790.76 $1,779.44
$1,713.23 $1,684.81 $1,657.33 $1,630.73 $1,605.00 $1,580.10 $1,556.00 $1,532.67
$1,713.23 $1,684.81 $1,657.33 $1,630.73 $1,605.00 $1,580.10 $1,556.00 $1,532.67
12 2037 $1,965.64 $1,952.03 $1,939.51 $1,928.05 $1,917.63 $1,908.22 $1,899.82 $1,892.39
$1,763.04 $1,736.06 $1,709.91 $1,684.57 $1,660.00 $1,636.18 $1,613.09 $1,590.70
$1,763.04 $1,736.06 $1,709.91 $1,684.57 $1,660.00 $1,636.18 $1,613.09 $1,590.70
13 2038 $2,055.09 $2,045.86 $2,037.70 $2,030.60 $2,024.55 $2,019.52 $2,015.52 $2,012.52
$1,812.62 $1,787.13 $1,762.38 $1,738.34 $1,715.00 $1,692.33 $1,670.31 $1,648.92
$1,812.62 $1,787.13 $1,762.38 $1,738.34 $1,715.00 $1,692.33 $1,670.31 $1,648.92
14 2039 $2,148.61 $2,144.19 $2,140.86 $2,138.61 $2,137.43 $2,137.31 $2,138.26 $2,140.26
$1,861.95 $1,838.00 $1,814.71 $1,792.05 $1,770.00 $1,748.54 $1,727.66 $1,707.34
$1,861.95 $1,838.00 $1,814.71 $1,792.05 $1,770.00 $1,748.54 $1,727.66 $1,707.34
15 2040 $2,246.39 $2,247.25 $2,249.24 $2,252.36 $2,256.60 $2,261.98 $2,268.48 $2,276.12
$1,911.02 $1,888.68 $1,866.91 $1,845.69 $1,825.00 $1,804.83 $1,785.16 $1,765.98
$1,911.02 $1,888.68 $1,866.91 $1,845.69 $1,825.00 $1,804.83 $1,785.16 $1,765.98
16 2041 $2,348.61 $2,355.26 $2,363.11 $2,372.16 $2,382.42 $2,393.91 $2,406.63 $2,420.60
$1,959.82 $1,939.16 $1,918.97 $1,899.26 $1,880.00 $1,861.19 $1,842.81 $1,824.85
$1,959.82 $1,939.16 $1,918.97 $1,899.26 $1,880.00 $1,861.19 $1,842.81 $1,824.85
17 2042 $2,455.49 $2,468.46 $2,482.74 $2,498.33 $2,515.26 $2,533.54 $2,553.20 $2,574.25
$2,008.34 $1,989.41 $1,970.88 $1,952.75 $1,935.00 $1,917.63 $1,900.62 $1,883.97
$2,008.34 $1,989.41 $1,970.88 $1,952.75 $1,935.00 $1,917.63 $1,900.62 $1,883.97
18 2043 $2,567.23 $2,587.11 $2,608.43 $2,631.21 $2,655.50 $2,681.31 $2,708.69 $2,737.66
$2,056.56 $2,039.44 $2,022.64 $2,006.16 $1,990.00 $1,974.15 $1,958.60 $1,943.34
$2,056.56 $2,039.44 $2,022.64 $2,006.16 $1,990.00 $1,974.15 $1,958.60 $1,943.34
19 2044 $2,684.05 $2,711.45 $2,740.48 $2,771.16 $2,803.56 $2,837.70 $2,873.64 $2,911.43
$2,104.48 $2,089.22 $2,074.23 $2,059.49 $2,045.00 $2,030.76 $2,016.76 $2,003.00
$2,104.48 $2,089.22 $2,074.23 $2,059.49 $2,045.00 $2,030.76 $2,016.76 $2,003.00
20 2045 $2,806.19 $2,841.78 $2,879.21 $2,918.56 $2,959.87 $3,003.22 $3,048.65 $3,096.24
$2,152.07 $2,138.76 $2,125.64 $2,112.73 $2,100.00 $2,087.46 $2,075.11 $2,062.95
$2,152.07 $2,138.76 $2,125.64 $2,112.73 $2,100.00 $2,087.46 $2,075.11 $2,062.95
21 2046 $2,933.89 $2,978.37 $3,024.97 $3,073.80 $3,124.91 $3,178.38 $3,234.31 $3,292.78
$2,199.33 $2,188.03 $2,176.88 $2,165.87 $2,155.00 $2,144.27 $2,133.67 $2,123.21
$2,199.33 $2,188.03 $2,176.88 $2,165.87 $2,155.00 $2,144.27 $2,133.67 $2,123.21
22 2047 $3,067.40 $3,121.52 $3,178.11 $3,237.29 $3,299.14 $3,363.77 $3,431.28 $3,501.79
$2,246.24 $2,237.03 $2,227.93 $2,218.92 $2,210.00 $2,201.18 $2,192.45 $2,183.81
$2,246.24 $2,237.03 $2,227.93 $2,218.92 $2,210.00 $2,201.18 $2,192.45 $2,183.81
23 2048 $3,206.99 $3,271.55 $3,339.01 $3,409.48 $3,483.09 $3,559.96 $3,640.25 $3,724.08
$2,292.77 $2,285.74 $2,278.77 $2,271.86 $2,265.00 $2,258.20 $2,251.46 $2,244.77
$2,292.77 $2,285.74 $2,278.77 $2,271.86 $2,265.00 $2,258.20 $2,251.46 $2,244.77
24 2049 $3,352.93 $3,428.79 $3,508.04 $3,590.82 $3,677.29 $3,767.60 $3,861.94 $3,960.47
$2,338.92 $2,334.15 $2,329.40 $2,324.69 $2,320.00 $2,315.34 $2,310.71 $2,306.10
$2,338.92 $2,334.15 $2,329.40 $2,324.69 $2,320.00 $2,315.34 $2,310.71 $2,306.10
25 2050 $3,505.51 $3,593.60 $3,685.64 $3,781.82 $3,882.32 $3,987.36 $4,097.13 $4,211.86
$2,384.67 $2,382.24 $2,379.82 $2,377.40 $2,375.00 $2,372.60 $2,370.22 $2,367.84
$2,384.67 $2,382.24 $2,379.82 $2,377.40 $2,375.00 $2,372.60 $2,370.22 $2,367.84
26 2051 $3,665.03 $3,766.32 $3,872.22 $3,982.97 $4,098.79 $4,219.93 $4,346.65 $4,479.22
$2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00
$2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00 $2,430.00




























Investment Horizon
Total Return
Total Return
Total Return
1 2026 56.89% 51.67% 46.71% 41.98% 37.48% 33.20% 29.12% 25.22%
56.81% 51.59% 46.62% 41.89% 37.38% 33.09% 29.01% 25.11%
56.81% 51.59% 46.62% 41.89% 37.38% 33.09% 29.01% 25.11%
2 2027 28.07% 26.08% 24.15% 22.28% 20.48% 18.73% 17.04% 15.40%
27.88% 25.87% 23.93% 22.05% 20.23% 18.46% 16.76% 15.10%
27.88% 25.87% 23.93% 22.05% 20.23% 18.46% 16.76% 15.10%
3 2028 19.70% 18.55% 17.43% 16.35% 15.29% 14.26% 13.27% 12.30%
19.41% 18.23% 17.09% 15.98% 14.90% 13.85% 12.83% 11.84%
19.41% 18.23% 17.09% 15.98% 14.90% 13.85% 12.83% 11.84%
4 2029 15.72% 14.95% 14.21% 13.48% 12.78% 12.10% 11.43% 10.78%
15.33% 14.54% 13.76% 13.01% 12.27% 11.55% 10.85% 10.16%
15.33% 14.54% 13.76% 13.01% 12.27% 11.55% 10.85% 10.16%
5 2030 13.39% 12.85% 12.32% 11.80% 11.30% 10.81% 10.34% 9.88%
12.92% 12.34% 11.77% 11.22% 10.67% 10.14% 9.62% 9.12%
12.92% 12.34% 11.77% 11.22% 10.67% 10.14% 9.62% 9.12%
6 2031 11.87% 11.47% 11.07% 10.69% 10.33% 9.97% 9.62% 9.28%
11.32% 10.87% 10.43% 10.00% 9.59% 9.18% 8.78% 8.39%
11.32% 10.87% 10.43% 10.00% 9.59% 9.18% 8.78% 8.39%
7 2032 10.79% 10.49% 10.20% 9.91% 9.63% 9.37% 9.11% 8.86%
10.16% 9.81% 9.46% 9.12% 8.79% 8.47% 8.15% 7.84%
10.16% 9.81% 9.46% 9.12% 8.79% 8.47% 8.15% 7.84%
8 2033 9.99% 9.76% 9.54% 9.33% 9.12% 8.92% 8.73% 8.54%
9.29% 9.00% 8.72% 8.44% 8.18% 7.91% 7.65% 7.40%
9.29% 9.00% 8.72% 8.44% 8.18% 7.91% 7.65% 7.40%
9 2034 9.37% 9.20% 9.03% 8.87% 8.72% 8.57% 8.43% 8.30%
8.60% 8.36% 8.13% 7.90% 7.68% 7.47% 7.25% 7.05%
8.60% 8.36% 8.13% 7.90% 7.68% 7.47% 7.25% 7.05%
10 2035 8.88% 8.75% 8.63% 8.51% 8.40% 8.29% 8.19% 8.10%
8.03% 7.84% 7.65% 7.46% 7.28% 7.09% 6.92% 6.74%
8.03% 7.84% 7.65% 7.46% 7.28% 7.09% 6.92% 6.74%
11 2036 8.48% 8.39% 8.30% 8.22% 8.14% 8.07% 8.00% 7.94%
7.57% 7.40% 7.24% 7.09% 6.93% 6.78% 6.63% 6.48%
7.57% 7.40% 7.24% 7.09% 6.93% 6.78% 6.63% 6.48%
12 2037 8.15% 8.08% 8.03% 7.97% 7.92% 7.88% 7.84% 7.81%
7.17% 7.03% 6.90% 6.77% 6.63% 6.51% 6.38% 6.26%
7.17% 7.03% 6.90% 6.77% 6.63% 6.51% 6.38% 6.26%
13 2038 7.87% 7.83% 7.80% 7.77% 7.74% 7.72% 7.71% 7.69%
6.83% 6.71% 6.60% 6.49% 6.38% 6.27% 6.16% 6.05%
6.83% 6.71% 6.60% 6.49% 6.38% 6.27% 6.16% 6.05%
14 2039 7.63% 7.61% 7.60% 7.59% 7.59% 7.59% 7.59% 7.60%
6.53% 6.43% 6.34% 6.24% 6.15% 6.05% 5.96% 5.87%
6.53% 6.43% 6.34% 6.24% 6.15% 6.05% 5.96% 5.87%
15 2040 7.42% 7.42% 7.43% 7.44% 7.45% 7.47% 7.49% 7.51%
6.27% 6.18% 6.10% 6.02% 5.94% 5.86% 5.78% 5.71%
6.27% 6.18% 6.10% 6.02% 5.94% 5.86% 5.78% 5.71%
16 2041 7.24% 7.26% 7.28% 7.30% 7.33% 7.36% 7.40% 7.44%
6.03% 5.96% 5.89% 5.82% 5.76% 5.69% 5.62% 5.56%
6.03% 5.96% 5.89% 5.82% 5.76% 5.69% 5.62% 5.56%
17 2042 7.08% 7.11% 7.15% 7.19% 7.23% 7.27% 7.32% 7.37%
5.82% 5.76% 5.70% 5.64% 5.59% 5.53% 5.48% 5.42%
5.82% 5.76% 5.70% 5.64% 5.59% 5.53% 5.48% 5.42%
18 2043 6.93% 6.98% 7.03% 7.08% 7.14% 7.19% 7.25% 7.32%
5.63% 5.58% 5.53% 5.48% 5.43% 5.39% 5.34% 5.29%
5.63% 5.58% 5.53% 5.48% 5.43% 5.39% 5.34% 5.29%
19 2044 6.81% 6.87% 6.93% 6.99% 7.05% 7.12% 7.19% 7.27%
5.45% 5.41% 5.37% 5.33% 5.29% 5.25% 5.21% 5.18%
5.45% 5.41% 5.37% 5.33% 5.29% 5.25% 5.21% 5.18%
20 2045 6.69% 6.76% 6.83% 6.90% 6.98% 7.06% 7.14% 7.22%
5.29% 5.25% 5.22% 5.19% 5.16% 5.13% 5.10% 5.07%
5.29% 5.25% 5.22% 5.19% 5.16% 5.13% 5.10% 5.07%
21 2046 6.59% 6.67% 6.75% 6.83% 6.91% 7.00% 7.09% 7.18%
5.14% 5.11% 5.09% 5.06% 5.04% 5.01% 4.99% 4.96%
5.14% 5.11% 5.09% 5.06% 5.04% 5.01% 4.99% 4.96%
22 2047 6.50% 6.58% 6.67% 6.76% 6.85% 6.94% 7.04% 7.14%
5.00% 4.98% 4.96% 4.94% 4.92% 4.90% 4.88% 4.87%
5.00% 4.98% 4.96% 4.94% 4.92% 4.90% 4.88% 4.87%
23 2048 6.41% 6.50% 6.60% 6.70% 6.79% 6.90% 7.00% 7.11%
4.87% 4.86% 4.84% 4.83% 4.82% 4.80% 4.79% 4.77%
4.87% 4.86% 4.84% 4.83% 4.82% 4.80% 4.79% 4.77%
24 2049 6.33% 6.43% 6.53% 6.64% 6.74% 6.85% 6.96% 7.07%
4.75% 4.74% 4.73% 4.72% 4.71% 4.71% 4.70% 4.69%
4.75% 4.74% 4.73% 4.72% 4.71% 4.71% 4.70% 4.69%
25 2050 6.26% 6.37% 6.48% 6.58% 6.70% 6.81% 6.93% 7.04%
4.64% 4.63% 4.63% 4.62% 4.62% 4.62% 4.61% 4.61%
4.64% 4.63% 4.63% 4.62% 4.62% 4.62% 4.61% 4.61%
26 2051 6.20% 6.31% 6.42% 6.54% 6.65% 6.77% 6.89% 7.02%
4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53%
4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53% 4.53%