Home Parameters

















Name WES
Start Yield 4.50%
10Y High 5.00% Spread 1.50%

















Price $868.54
Increment 0.25%
10Y Low 1.00% Spread 2.00%

















Coupon 5.50%
Purchased Year 2025
Suggested High
6.50%

















Maturity 23
Maturity Year 2048
Suggested Low
3.00%

















YTM 6.621% YTM (no) 4.21% Current Yield 6.332%





















Investment Horizon 15

























~MacDuration 13 y- $984.49 y+ $771.51





















Reinvestment Rate 0.00%























































a) Return Based on YTM (and therefore all coupon payments are reinvested)
b) Return Based on YTM and No Coupon Payment Reinvestment
c) Return Based on YTM(no) and No Coupon Payment Reinvestment


Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon


4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%




























Investment Horizon Year Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
1 2026 $1,138.74 $1,101.68 $1,066.26 $1,032.39 $1,000.00 $969.01 $939.36 $910.99
$1,138.74 $1,101.68 $1,066.26 $1,032.39 $1,000.00 $969.01 $939.36 $910.99
$1,138.74 $1,101.68 $1,066.26 $1,032.39 $1,000.00 $969.01 $939.36 $910.99
2 2027 $1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
$1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
$1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
3 2028 $1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
$1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
$1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
4 2029 $1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
$1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
$1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
5 2030 $1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
$1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
$1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
6 2031 $1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
$1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
$1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
7 2032 $1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
$1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
$1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
8 2033 $1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
$1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
$1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
9 2034 $1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
$1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
$1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
10 2035 $1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
$1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
$1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
11 2036 $1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
$1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
$1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
12 2037 $1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
$1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
$1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
13 2038 $1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
$1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
$1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
14 2039 $1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
$1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
$1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
15 2040 $1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
$1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
$1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
16 2041 $1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
$1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
$1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
17 2042 $1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
$1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
$1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
18 2043 $1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
$1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
$1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
19 2044 $1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
$1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
$1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
20 2045 $1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
$1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
$1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
21 2046 $1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
$1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
$1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
22 2047 $1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
$1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
$1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
23 2048 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00




























Investment Horizon
Total Future Dollars
Total Future Dollars
Total Future Dollars
1 2026 $1,194.36 $1,157.34 $1,121.95 $1,088.11 $1,055.76 $1,024.80 $995.19 $966.85
$1,193.74 $1,156.68 $1,121.26 $1,087.39 $1,055.00 $1,024.01 $994.36 $965.99
$1,193.74 $1,156.68 $1,121.26 $1,087.39 $1,055.00 $1,024.01 $994.36 $965.99
2 2027 $1,248.71 $1,212.96 $1,178.75 $1,145.99 $1,114.62 $1,084.58 $1,055.80 $1,028.22
$1,244.94 $1,208.98 $1,174.55 $1,141.58 $1,110.00 $1,079.74 $1,050.75 $1,022.95
$1,244.94 $1,208.98 $1,174.55 $1,141.58 $1,110.00 $1,079.74 $1,050.75 $1,022.95
3 2028 $1,305.53 $1,271.26 $1,238.42 $1,206.94 $1,176.77 $1,147.84 $1,120.09 $1,093.49
$1,295.97 $1,261.15 $1,227.76 $1,195.73 $1,165.00 $1,135.51 $1,107.21 $1,080.04
$1,295.97 $1,261.15 $1,227.76 $1,195.73 $1,165.00 $1,135.51 $1,107.21 $1,080.04
4 2029 $1,364.94 $1,332.36 $1,301.11 $1,271.14 $1,242.38 $1,214.79 $1,188.31 $1,162.90
$1,346.81 $1,313.18 $1,280.87 $1,249.83 $1,220.00 $1,191.33 $1,163.77 $1,137.27
$1,346.81 $1,313.18 $1,280.87 $1,249.83 $1,220.00 $1,191.33 $1,163.77 $1,137.27
5 2030 $1,427.06 $1,396.40 $1,366.98 $1,338.75 $1,311.65 $1,285.64 $1,260.68 $1,236.71
$1,397.47 $1,365.07 $1,333.89 $1,303.88 $1,275.00 $1,247.19 $1,220.42 $1,194.63
$1,397.47 $1,365.07 $1,333.89 $1,303.88 $1,275.00 $1,247.19 $1,220.42 $1,194.63
6 2031 $1,492.00 $1,463.52 $1,436.19 $1,409.96 $1,384.78 $1,360.63 $1,337.45 $1,315.21
$1,447.93 $1,416.81 $1,386.81 $1,357.89 $1,330.00 $1,303.11 $1,277.17 $1,252.15
$1,447.93 $1,416.81 $1,386.81 $1,357.89 $1,330.00 $1,303.11 $1,277.17 $1,252.15
7 2032 $1,559.89 $1,533.86 $1,508.89 $1,484.95 $1,461.99 $1,439.99 $1,418.90 $1,398.70
$1,498.19 $1,468.39 $1,439.62 $1,411.84 $1,385.00 $1,359.07 $1,334.03 $1,309.83
$1,498.19 $1,468.39 $1,439.62 $1,411.84 $1,385.00 $1,359.07 $1,334.03 $1,309.83
8 2033 $1,630.88 $1,607.58 $1,585.28 $1,563.93 $1,543.51 $1,523.98 $1,505.31 $1,487.48
$1,548.23 $1,519.81 $1,492.33 $1,465.73 $1,440.00 $1,415.10 $1,391.00 $1,367.67
$1,548.23 $1,519.81 $1,492.33 $1,465.73 $1,440.00 $1,415.10 $1,391.00 $1,367.67
9 2034 $1,705.09 $1,684.85 $1,665.54 $1,647.12 $1,629.57 $1,612.87 $1,596.99 $1,581.91
$1,598.04 $1,571.06 $1,544.91 $1,519.57 $1,495.00 $1,471.18 $1,448.09 $1,425.70
$1,598.04 $1,571.06 $1,544.91 $1,519.57 $1,495.00 $1,471.18 $1,448.09 $1,425.70
10 2035 $1,782.68 $1,765.83 $1,749.85 $1,734.73 $1,720.43 $1,706.94 $1,694.24 $1,682.32
$1,647.62 $1,622.13 $1,597.38 $1,573.34 $1,550.00 $1,527.33 $1,505.31 $1,483.92
$1,647.62 $1,622.13 $1,597.38 $1,573.34 $1,550.00 $1,527.33 $1,505.31 $1,483.92
11 2036 $1,863.81 $1,850.71 $1,838.44 $1,827.00 $1,816.35 $1,806.50 $1,797.42 $1,789.11
$1,696.95 $1,673.00 $1,649.71 $1,627.05 $1,605.00 $1,583.54 $1,562.66 $1,542.34
$1,696.95 $1,673.00 $1,649.71 $1,627.05 $1,605.00 $1,583.54 $1,562.66 $1,542.34
12 2037 $1,948.62 $1,939.66 $1,931.51 $1,924.17 $1,917.63 $1,911.87 $1,906.89 $1,902.67
$1,746.02 $1,723.68 $1,701.91 $1,680.69 $1,660.00 $1,639.83 $1,620.16 $1,600.98
$1,746.02 $1,723.68 $1,701.91 $1,680.69 $1,660.00 $1,639.83 $1,620.16 $1,600.98
13 2038 $2,037.29 $2,032.89 $2,029.29 $2,026.52 $2,024.55 $2,023.38 $2,023.01 $2,023.45
$1,794.82 $1,774.16 $1,753.97 $1,734.26 $1,715.00 $1,696.19 $1,677.81 $1,659.85
$1,794.82 $1,774.16 $1,753.97 $1,734.26 $1,715.00 $1,696.19 $1,677.81 $1,659.85
14 2039 $2,130.00 $2,130.59 $2,132.03 $2,134.30 $2,137.43 $2,141.40 $2,146.22 $2,151.89
$1,843.34 $1,824.41 $1,805.88 $1,787.75 $1,770.00 $1,752.63 $1,735.62 $1,718.97
$1,843.34 $1,824.41 $1,805.88 $1,787.75 $1,770.00 $1,752.63 $1,735.62 $1,718.97
15 2040 $2,226.93 $2,233.00 $2,239.96 $2,247.83 $2,256.60 $2,266.30 $2,276.92 $2,288.48
$1,891.56 $1,874.44 $1,857.64 $1,841.16 $1,825.00 $1,809.15 $1,793.60 $1,778.34
$1,891.56 $1,874.44 $1,857.64 $1,841.16 $1,825.00 $1,809.15 $1,793.60 $1,778.34
16 2041 $2,328.27 $2,340.33 $2,353.36 $2,367.39 $2,382.42 $2,398.48 $2,415.59 $2,433.75
$1,939.48 $1,924.22 $1,909.23 $1,894.49 $1,880.00 $1,865.76 $1,851.76 $1,838.00
$1,939.48 $1,924.22 $1,909.23 $1,894.49 $1,880.00 $1,865.76 $1,851.76 $1,838.00
17 2042 $2,434.22 $2,452.81 $2,472.50 $2,493.31 $2,515.26 $2,538.38 $2,562.69 $2,588.24
$1,987.07 $1,973.76 $1,960.64 $1,947.73 $1,935.00 $1,922.46 $1,910.11 $1,897.95
$1,987.07 $1,973.76 $1,960.64 $1,947.73 $1,935.00 $1,922.46 $1,910.11 $1,897.95
18 2043 $2,545.00 $2,570.70 $2,597.67 $2,625.92 $2,655.50 $2,686.43 $2,718.76 $2,752.53
$2,034.33 $2,023.03 $2,011.88 $2,000.87 $1,990.00 $1,979.27 $1,968.67 $1,958.21
$2,034.33 $2,023.03 $2,011.88 $2,000.87 $1,990.00 $1,979.27 $1,968.67 $1,958.21
19 2044 $2,660.81 $2,694.26 $2,729.18 $2,765.59 $2,803.56 $2,843.12 $2,884.34 $2,927.25
$2,081.24 $2,072.03 $2,062.93 $2,053.92 $2,045.00 $2,036.18 $2,027.45 $2,018.81
$2,081.24 $2,072.03 $2,062.93 $2,053.92 $2,045.00 $2,036.18 $2,027.45 $2,018.81
20 2045 $2,781.89 $2,823.76 $2,867.34 $2,912.69 $2,959.87 $3,008.95 $3,059.99 $3,113.06
$2,127.77 $2,120.74 $2,113.77 $2,106.86 $2,100.00 $2,093.20 $2,086.46 $2,079.77
$2,127.77 $2,120.74 $2,113.77 $2,106.86 $2,100.00 $2,093.20 $2,086.46 $2,079.77
21 2046 $2,908.49 $2,959.48 $3,012.50 $3,067.61 $3,124.91 $3,184.45 $3,246.35 $3,310.67
$2,173.92 $2,169.15 $2,164.40 $2,159.69 $2,155.00 $2,150.34 $2,145.71 $2,141.10
$2,173.92 $2,169.15 $2,164.40 $2,159.69 $2,155.00 $2,150.34 $2,145.71 $2,141.10
22 2047 $3,040.84 $3,101.73 $3,165.01 $3,230.78 $3,299.14 $3,370.19 $3,444.05 $3,520.82
$2,219.67 $2,217.24 $2,214.82 $2,212.40 $2,210.00 $2,207.60 $2,205.22 $2,202.84
$2,219.67 $2,217.24 $2,214.82 $2,212.40 $2,210.00 $2,207.60 $2,205.22 $2,202.84
23 2048 $3,179.22 $3,250.81 $3,325.24 $3,402.62 $3,483.09 $3,566.76 $3,653.79 $3,744.31
$2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00
$2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00 $2,265.00




























Investment Horizon
Total Return
Total Return
Total Return
1 2026 37.51% 33.25% 29.18% 25.28% 21.56% 17.99% 14.58% 11.32%
37.44% 33.18% 29.10% 25.20% 21.47% 17.90% 14.49% 11.22%
37.44% 33.18% 29.10% 25.20% 21.47% 17.90% 14.49% 11.22%
2 2027 19.90% 18.18% 16.50% 14.87% 13.28% 11.75% 10.25% 8.80%
19.72% 17.98% 16.29% 14.65% 13.05% 11.50% 9.99% 8.53%
19.72% 17.98% 16.29% 14.65% 13.05% 11.50% 9.99% 8.53%
3 2028 14.55% 13.54% 12.55% 11.59% 10.65% 9.74% 8.85% 7.98%
14.27% 13.24% 12.23% 11.25% 10.28% 9.35% 8.43% 7.54%
14.27% 13.24% 12.23% 11.25% 10.28% 9.35% 8.43% 7.54%
4 2029 11.96% 11.29% 10.63% 9.99% 9.36% 8.75% 8.15% 7.57%
11.59% 10.89% 10.20% 9.53% 8.87% 8.22% 7.59% 6.97%
11.59% 10.89% 10.20% 9.53% 8.87% 8.22% 7.59% 6.97%
5 2030 10.44% 9.96% 9.50% 9.04% 8.59% 8.16% 7.74% 7.32%
9.98% 9.46% 8.96% 8.47% 7.98% 7.51% 7.04% 6.58%
9.98% 9.46% 8.96% 8.47% 7.98% 7.51% 7.04% 6.58%
6 2031 9.44% 9.09% 8.74% 8.41% 8.09% 7.77% 7.46% 7.16%
8.89% 8.50% 8.11% 7.73% 7.36% 7.00% 6.64% 6.29%
8.89% 8.50% 8.11% 7.73% 7.36% 7.00% 6.64% 6.29%
7 2032 8.72% 8.46% 8.21% 7.96% 7.72% 7.49% 7.26% 7.04%
8.10% 7.79% 7.49% 7.19% 6.89% 6.61% 6.32% 6.04%
8.10% 7.79% 7.49% 7.19% 6.89% 6.61% 6.32% 6.04%
8 2033 8.19% 8.00% 7.81% 7.63% 7.45% 7.28% 7.12% 6.96%
7.49% 7.24% 7.00% 6.76% 6.52% 6.29% 6.06% 5.84%
7.49% 7.24% 7.00% 6.76% 6.52% 6.29% 6.06% 5.84%
9 2034 7.78% 7.64% 7.50% 7.37% 7.24% 7.12% 7.00% 6.89%
7.01% 6.81% 6.61% 6.41% 6.22% 6.03% 5.84% 5.66%
7.01% 6.81% 6.61% 6.41% 6.22% 6.03% 5.84% 5.66%
10 2035 7.46% 7.35% 7.26% 7.16% 7.07% 6.99% 6.91% 6.83%
6.61% 6.45% 6.28% 6.12% 5.96% 5.81% 5.65% 5.50%
6.61% 6.45% 6.28% 6.12% 5.96% 5.81% 5.65% 5.50%
11 2036 7.19% 7.12% 7.05% 6.99% 6.94% 6.88% 6.84% 6.79%
6.28% 6.14% 6.01% 5.87% 5.74% 5.61% 5.48% 5.36%
6.28% 6.14% 6.01% 5.87% 5.74% 5.61% 5.48% 5.36%
12 2037 6.97% 6.92% 6.89% 6.85% 6.82% 6.80% 6.77% 6.75%
5.99% 5.88% 5.77% 5.66% 5.55% 5.44% 5.33% 5.23%
5.99% 5.88% 5.77% 5.66% 5.55% 5.44% 5.33% 5.23%
13 2038 6.78% 6.76% 6.75% 6.73% 6.73% 6.72% 6.72% 6.72%
5.74% 5.65% 5.56% 5.46% 5.37% 5.28% 5.20% 5.11%
5.74% 5.65% 5.56% 5.46% 5.37% 5.28% 5.20% 5.11%
14 2039 6.62% 6.62% 6.62% 6.63% 6.64% 6.66% 6.68% 6.70%
5.52% 5.44% 5.37% 5.29% 5.22% 5.14% 5.07% 5.00%
5.52% 5.44% 5.37% 5.29% 5.22% 5.14% 5.07% 5.00%
15 2040 6.48% 6.50% 6.52% 6.54% 6.57% 6.60% 6.64% 6.67%
5.33% 5.26% 5.20% 5.14% 5.07% 5.01% 4.95% 4.89%
5.33% 5.26% 5.20% 5.14% 5.07% 5.01% 4.95% 4.89%
16 2041 6.36% 6.39% 6.43% 6.47% 6.51% 6.55% 6.60% 6.65%
5.15% 5.10% 5.05% 5.00% 4.94% 4.89% 4.85% 4.80%
5.15% 5.10% 5.05% 5.00% 4.94% 4.89% 4.85% 4.80%
17 2042 6.25% 6.30% 6.35% 6.40% 6.45% 6.51% 6.57% 6.63%
4.99% 4.95% 4.91% 4.87% 4.82% 4.78% 4.75% 4.71%
4.99% 4.95% 4.91% 4.87% 4.82% 4.78% 4.75% 4.71%
18 2043 6.15% 6.21% 6.28% 6.34% 6.41% 6.47% 6.54% 6.62%
4.84% 4.81% 4.78% 4.75% 4.71% 4.68% 4.65% 4.62%
4.84% 4.81% 4.78% 4.75% 4.71% 4.68% 4.65% 4.62%
19 2044 6.07% 6.14% 6.21% 6.29% 6.36% 6.44% 6.52% 6.60%
4.71% 4.68% 4.66% 4.63% 4.61% 4.59% 4.56% 4.54%
4.71% 4.68% 4.66% 4.63% 4.61% 4.59% 4.56% 4.54%
20 2045 5.99% 6.07% 6.15% 6.24% 6.32% 6.41% 6.50% 6.59%
4.58% 4.56% 4.55% 4.53% 4.51% 4.50% 4.48% 4.46%
4.58% 4.56% 4.55% 4.53% 4.51% 4.50% 4.48% 4.46%
21 2046 5.92% 6.01% 6.10% 6.19% 6.29% 6.38% 6.48% 6.58%
4.47% 4.45% 4.44% 4.43% 4.42% 4.41% 4.40% 4.39%
4.47% 4.45% 4.44% 4.43% 4.42% 4.41% 4.40% 4.39%
22 2047 5.86% 5.96% 6.05% 6.15% 6.25% 6.36% 6.46% 6.57%
4.36% 4.35% 4.35% 4.34% 4.34% 4.33% 4.33% 4.32%
4.36% 4.35% 4.35% 4.34% 4.34% 4.33% 4.33% 4.32%
23 2048 5.80% 5.91% 6.01% 6.12% 6.22% 6.33% 6.45% 6.56%
4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26%
4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26%