Home Parameters

















Name WES
Start Yield 4.50%
10Y High 5.00% Spread 1.50%

















Price $864.46
Increment 0.25%
10Y Low 1.00% Spread 2.00%

















Coupon 5.50%
Purchased Year 2026
Suggested High
6.50%

















Maturity 22
Maturity Year 2048
Suggested Low
3.00%

















YTM 6.685% YTM (no) 4.31% Current Yield 6.362%





















Investment Horizon 15

























~MacDuration 13 y- $976.94 y+ $769.79





















Reinvestment Rate 0.00%























































a) Return Based on YTM (and therefore all coupon payments are reinvested)
b) Return Based on YTM and No Coupon Payment Reinvestment
c) Return Based on YTM(no) and No Coupon Payment Reinvestment


Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon


4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%




























Investment Horizon Year Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
1 2027 $1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
$1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
$1,134.94 $1,098.98 $1,064.55 $1,031.58 $1,000.00 $969.74 $940.75 $912.95
2 2028 $1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
$1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
$1,130.97 $1,096.15 $1,062.76 $1,030.73 $1,000.00 $970.51 $942.21 $915.04
3 2029 $1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
$1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
$1,126.81 $1,093.18 $1,060.87 $1,029.83 $1,000.00 $971.33 $943.77 $917.27
4 2030 $1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
$1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
$1,122.47 $1,090.07 $1,058.89 $1,028.88 $1,000.00 $972.19 $945.42 $919.63
5 2031 $1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
$1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
$1,117.93 $1,086.81 $1,056.81 $1,027.89 $1,000.00 $973.11 $947.17 $922.15
6 2032 $1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
$1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
$1,113.19 $1,083.39 $1,054.62 $1,026.84 $1,000.00 $974.07 $949.03 $924.83
7 2033 $1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
$1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
$1,108.23 $1,079.81 $1,052.33 $1,025.73 $1,000.00 $975.10 $951.00 $927.67
8 2034 $1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
$1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
$1,103.04 $1,076.06 $1,049.91 $1,024.57 $1,000.00 $976.18 $953.09 $930.70
9 2035 $1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
$1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
$1,097.62 $1,072.13 $1,047.38 $1,023.34 $1,000.00 $977.33 $955.31 $933.92
10 2036 $1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
$1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
$1,091.95 $1,068.00 $1,044.71 $1,022.05 $1,000.00 $978.54 $957.66 $937.34
11 2037 $1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
$1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
$1,086.02 $1,063.68 $1,041.91 $1,020.69 $1,000.00 $979.83 $960.16 $940.98
12 2038 $1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
$1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
$1,079.82 $1,059.16 $1,038.97 $1,019.26 $1,000.00 $981.19 $962.81 $944.85
13 2039 $1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
$1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
$1,073.34 $1,054.41 $1,035.88 $1,017.75 $1,000.00 $982.63 $965.62 $948.97
14 2040 $1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
$1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
$1,066.56 $1,049.44 $1,032.64 $1,016.16 $1,000.00 $984.15 $968.60 $953.34
15 2041 $1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
$1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
$1,059.48 $1,044.22 $1,029.23 $1,014.49 $1,000.00 $985.76 $971.76 $958.00
16 2042 $1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
$1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
$1,052.07 $1,038.76 $1,025.64 $1,012.73 $1,000.00 $987.46 $975.11 $962.95
17 2043 $1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
$1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
$1,044.33 $1,033.03 $1,021.88 $1,010.87 $1,000.00 $989.27 $978.67 $968.21
18 2044 $1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
$1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
$1,036.24 $1,027.03 $1,017.93 $1,008.92 $1,000.00 $991.18 $982.45 $973.81
19 2045 $1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
$1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
$1,027.77 $1,020.74 $1,013.77 $1,006.86 $1,000.00 $993.20 $986.46 $979.77
20 2046 $1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
$1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
$1,018.92 $1,014.15 $1,009.40 $1,004.69 $1,000.00 $995.34 $990.71 $986.10
21 2047 $1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
$1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
$1,009.67 $1,007.24 $1,004.82 $1,002.40 $1,000.00 $997.60 $995.22 $992.84
22 2048 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
$1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00




























Investment Horizon
Total Future Dollars
Total Future Dollars
Total Future Dollars
1 2027 $1,190.56 $1,154.63 $1,120.24 $1,087.30 $1,055.76 $1,025.53 $996.57 $968.81
$1,189.94 $1,153.98 $1,119.55 $1,086.58 $1,055.00 $1,024.74 $995.75 $967.95
$1,189.94 $1,153.98 $1,119.55 $1,086.58 $1,055.00 $1,024.74 $995.75 $967.95
2 2028 $1,244.74 $1,210.13 $1,176.95 $1,145.14 $1,114.62 $1,085.35 $1,057.26 $1,030.31
$1,240.97 $1,206.15 $1,172.76 $1,140.73 $1,110.00 $1,080.51 $1,052.21 $1,025.04
$1,240.97 $1,206.15 $1,172.76 $1,140.73 $1,110.00 $1,080.51 $1,052.21 $1,025.04
3 2029 $1,301.38 $1,268.29 $1,236.53 $1,206.04 $1,176.77 $1,148.65 $1,121.65 $1,095.71
$1,291.81 $1,258.18 $1,225.87 $1,194.83 $1,165.00 $1,136.33 $1,108.77 $1,082.27
$1,291.81 $1,258.18 $1,225.87 $1,194.83 $1,165.00 $1,136.33 $1,108.77 $1,082.27
4 2030 $1,360.60 $1,329.25 $1,299.13 $1,270.19 $1,242.38 $1,215.65 $1,189.96 $1,165.26
$1,342.47 $1,310.07 $1,278.89 $1,248.88 $1,220.00 $1,192.19 $1,165.42 $1,139.63
$1,342.47 $1,310.07 $1,278.89 $1,248.88 $1,220.00 $1,192.19 $1,165.42 $1,139.63
5 2031 $1,422.52 $1,393.14 $1,364.90 $1,337.75 $1,311.65 $1,286.56 $1,262.43 $1,239.23
$1,392.93 $1,361.81 $1,331.81 $1,302.89 $1,275.00 $1,248.11 $1,222.17 $1,197.15
$1,392.93 $1,361.81 $1,331.81 $1,302.89 $1,275.00 $1,248.11 $1,222.17 $1,197.15
6 2032 $1,487.25 $1,460.10 $1,434.00 $1,408.91 $1,384.78 $1,361.60 $1,339.31 $1,317.89
$1,443.19 $1,413.39 $1,384.62 $1,356.84 $1,330.00 $1,304.07 $1,279.03 $1,254.83
$1,443.19 $1,413.39 $1,384.62 $1,356.84 $1,330.00 $1,304.07 $1,279.03 $1,254.83
7 2033 $1,554.93 $1,530.28 $1,506.60 $1,483.85 $1,461.99 $1,441.01 $1,420.87 $1,401.55
$1,493.23 $1,464.81 $1,437.33 $1,410.73 $1,385.00 $1,360.10 $1,336.00 $1,312.67
$1,493.23 $1,464.81 $1,437.33 $1,410.73 $1,385.00 $1,360.10 $1,336.00 $1,312.67
8 2034 $1,625.69 $1,603.83 $1,582.87 $1,562.77 $1,543.51 $1,525.06 $1,507.40 $1,490.51
$1,543.04 $1,516.06 $1,489.91 $1,464.57 $1,440.00 $1,416.18 $1,393.09 $1,370.70
$1,543.04 $1,516.06 $1,489.91 $1,464.57 $1,440.00 $1,416.18 $1,393.09 $1,370.70
9 2035 $1,699.67 $1,680.92 $1,663.00 $1,645.89 $1,629.57 $1,614.01 $1,599.20 $1,585.12
$1,592.62 $1,567.13 $1,542.38 $1,518.34 $1,495.00 $1,472.33 $1,450.31 $1,428.92
$1,592.62 $1,567.13 $1,542.38 $1,518.34 $1,495.00 $1,472.33 $1,450.31 $1,428.92
10 2036 $1,777.01 $1,761.71 $1,747.19 $1,733.44 $1,720.43 $1,708.15 $1,696.60 $1,685.74
$1,641.95 $1,618.00 $1,594.71 $1,572.05 $1,550.00 $1,528.54 $1,507.66 $1,487.34
$1,641.95 $1,618.00 $1,594.71 $1,572.05 $1,550.00 $1,528.54 $1,507.66 $1,487.34
11 2037 $1,857.88 $1,846.39 $1,835.64 $1,825.64 $1,816.35 $1,807.78 $1,799.92 $1,792.75
$1,691.02 $1,668.68 $1,646.91 $1,625.69 $1,605.00 $1,584.83 $1,565.16 $1,545.98
$1,691.02 $1,668.68 $1,646.91 $1,625.69 $1,605.00 $1,584.83 $1,565.16 $1,545.98
12 2038 $1,942.42 $1,935.13 $1,928.57 $1,922.74 $1,917.63 $1,913.23 $1,909.53 $1,906.54
$1,739.82 $1,719.16 $1,698.97 $1,679.26 $1,660.00 $1,641.19 $1,622.81 $1,604.85
$1,739.82 $1,719.16 $1,698.97 $1,679.26 $1,660.00 $1,641.19 $1,622.81 $1,604.85
13 2039 $2,030.81 $2,028.14 $2,026.21 $2,025.01 $2,024.55 $2,024.82 $2,025.82 $2,027.56
$1,788.34 $1,769.41 $1,750.88 $1,732.75 $1,715.00 $1,697.63 $1,680.62 $1,663.97
$1,788.34 $1,769.41 $1,750.88 $1,732.75 $1,715.00 $1,697.63 $1,680.62 $1,663.97
14 2040 $2,123.23 $2,125.62 $2,128.78 $2,132.72 $2,137.43 $2,142.92 $2,149.20 $2,156.27
$1,836.56 $1,819.44 $1,802.64 $1,786.16 $1,770.00 $1,754.15 $1,738.60 $1,723.34
$1,836.56 $1,819.44 $1,802.64 $1,786.16 $1,770.00 $1,754.15 $1,738.60 $1,723.34
15 2041 $2,219.85 $2,227.79 $2,236.55 $2,246.15 $2,256.60 $2,267.91 $2,280.08 $2,293.14
$1,884.48 $1,869.22 $1,854.23 $1,839.49 $1,825.00 $1,810.76 $1,796.76 $1,783.00
$1,884.48 $1,869.22 $1,854.23 $1,839.49 $1,825.00 $1,810.76 $1,796.76 $1,783.00
16 2042 $2,320.87 $2,334.86 $2,349.78 $2,365.62 $2,382.42 $2,400.19 $2,418.94 $2,438.70
$1,932.07 $1,918.76 $1,905.64 $1,892.73 $1,880.00 $1,867.46 $1,855.11 $1,842.95
$1,932.07 $1,918.76 $1,905.64 $1,892.73 $1,880.00 $1,867.46 $1,855.11 $1,842.95
17 2043 $2,426.48 $2,447.09 $2,468.73 $2,491.45 $2,515.26 $2,540.18 $2,566.25 $2,593.50
$1,979.33 $1,968.03 $1,956.88 $1,945.87 $1,935.00 $1,924.27 $1,913.67 $1,903.21
$1,979.33 $1,968.03 $1,956.88 $1,945.87 $1,935.00 $1,924.27 $1,913.67 $1,903.21
18 2044 $2,536.90 $2,564.70 $2,593.71 $2,623.97 $2,655.50 $2,688.34 $2,722.54 $2,758.13
$2,026.24 $2,017.03 $2,007.93 $1,998.92 $1,990.00 $1,981.18 $1,972.45 $1,963.81
$2,026.24 $2,017.03 $2,007.93 $1,998.92 $1,990.00 $1,981.18 $1,972.45 $1,963.81
19 2045 $2,652.35 $2,687.97 $2,725.02 $2,763.53 $2,803.56 $2,845.14 $2,888.34 $2,933.20
$2,072.77 $2,065.74 $2,058.77 $2,051.86 $2,045.00 $2,038.20 $2,031.46 $2,024.77
$2,072.77 $2,065.74 $2,058.77 $2,051.86 $2,045.00 $2,038.20 $2,031.46 $2,024.77
20 2046 $2,773.04 $2,817.17 $2,862.98 $2,910.52 $2,959.87 $3,011.09 $3,064.24 $3,119.39
$2,118.92 $2,114.15 $2,109.40 $2,104.69 $2,100.00 $2,095.34 $2,090.71 $2,086.10
$2,118.92 $2,114.15 $2,109.40 $2,104.69 $2,100.00 $2,095.34 $2,090.71 $2,086.10
21 2047 $2,899.23 $2,952.57 $3,007.91 $3,065.33 $3,124.91 $3,186.72 $3,250.85 $3,317.40
$2,164.67 $2,162.24 $2,159.82 $2,157.40 $2,155.00 $2,152.60 $2,150.22 $2,147.84
$2,164.67 $2,162.24 $2,159.82 $2,157.40 $2,155.00 $2,152.60 $2,150.22 $2,147.84
22 2048 $3,031.17 $3,094.49 $3,160.19 $3,228.37 $3,299.14 $3,372.59 $3,448.83 $3,527.98
$2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00
$2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00 $2,210.00




























Investment Horizon
Total Return
Total Return
Total Return
1 2027 37.72% 33.57% 29.59% 25.78% 22.13% 18.63% 15.28% 12.07%
37.65% 33.49% 29.51% 25.70% 22.04% 18.54% 15.19% 11.97%
37.65% 33.49% 29.51% 25.70% 22.04% 18.54% 15.19% 11.97%
2 2028 20.00% 18.32% 16.68% 15.10% 13.55% 12.05% 10.59% 9.17%
19.81% 18.12% 16.47% 14.87% 13.32% 11.80% 10.33% 8.89%
19.81% 18.12% 16.47% 14.87% 13.32% 11.80% 10.33% 8.89%
3 2029 14.61% 13.63% 12.67% 11.74% 10.83% 9.94% 9.07% 8.22%
14.33% 13.33% 12.35% 11.39% 10.46% 9.54% 8.65% 7.78%
14.33% 13.33% 12.35% 11.39% 10.46% 9.54% 8.65% 7.78%
4 2030 12.01% 11.36% 10.72% 10.10% 9.49% 8.90% 8.32% 7.75%
11.63% 10.95% 10.29% 9.63% 8.99% 8.37% 7.75% 7.15%
11.63% 10.95% 10.29% 9.63% 8.99% 8.37% 7.75% 7.15%
5 2031 10.47% 10.01% 9.56% 9.13% 8.70% 8.28% 7.87% 7.47%
10.01% 9.52% 9.03% 8.55% 8.08% 7.62% 7.17% 6.73%
10.01% 9.52% 9.03% 8.55% 8.08% 7.62% 7.17% 6.73%
6 2032 9.46% 9.13% 8.80% 8.48% 8.17% 7.87% 7.57% 7.28%
8.92% 8.54% 8.17% 7.80% 7.44% 7.09% 6.75% 6.41%
8.92% 8.54% 8.17% 7.80% 7.44% 7.09% 6.75% 6.41%
7 2033 8.75% 8.50% 8.26% 8.02% 7.80% 7.57% 7.36% 7.15%
8.12% 7.83% 7.53% 7.25% 6.97% 6.69% 6.42% 6.15%
8.12% 7.83% 7.53% 7.25% 6.97% 6.69% 6.42% 6.15%
8 2034 8.21% 8.03% 7.85% 7.68% 7.52% 7.35% 7.20% 7.05%
7.51% 7.27% 7.04% 6.81% 6.59% 6.36% 6.15% 5.93%
7.51% 7.27% 7.04% 6.81% 6.59% 6.36% 6.15% 5.93%
9 2035 7.80% 7.67% 7.54% 7.42% 7.30% 7.18% 7.07% 6.97%
7.03% 6.83% 6.64% 6.46% 6.28% 6.10% 5.92% 5.74%
7.03% 6.83% 6.64% 6.46% 6.28% 6.10% 5.92% 5.74%
10 2036 7.47% 7.38% 7.29% 7.21% 7.12% 7.05% 6.98% 6.91%
6.63% 6.47% 6.31% 6.16% 6.01% 5.87% 5.72% 5.58%
6.63% 6.47% 6.31% 6.16% 6.01% 5.87% 5.72% 5.58%
11 2037 7.20% 7.14% 7.09% 7.03% 6.98% 6.94% 6.89% 6.86%
6.29% 6.16% 6.03% 5.91% 5.79% 5.66% 5.55% 5.43%
6.29% 6.16% 6.03% 5.91% 5.79% 5.66% 5.55% 5.43%
12 2038 6.98% 6.95% 6.92% 6.89% 6.86% 6.84% 6.83% 6.81%
6.00% 5.90% 5.79% 5.69% 5.59% 5.49% 5.39% 5.29%
6.00% 5.90% 5.79% 5.69% 5.59% 5.49% 5.39% 5.29%
13 2039 6.79% 6.78% 6.77% 6.77% 6.77% 6.77% 6.77% 6.78%
5.75% 5.66% 5.58% 5.49% 5.41% 5.33% 5.25% 5.17%
5.75% 5.66% 5.58% 5.49% 5.41% 5.33% 5.25% 5.17%
14 2040 6.63% 6.64% 6.65% 6.66% 6.68% 6.70% 6.72% 6.75%
5.53% 5.46% 5.39% 5.32% 5.25% 5.18% 5.12% 5.05%
5.53% 5.46% 5.39% 5.32% 5.25% 5.18% 5.12% 5.05%
15 2041 6.49% 6.51% 6.54% 6.57% 6.61% 6.64% 6.68% 6.72%
5.33% 5.28% 5.22% 5.16% 5.11% 5.05% 5.00% 4.94%
5.33% 5.28% 5.22% 5.16% 5.11% 5.05% 5.00% 4.94%
16 2042 6.37% 6.41% 6.45% 6.49% 6.54% 6.59% 6.64% 6.70%
5.16% 5.11% 5.06% 5.02% 4.98% 4.93% 4.89% 4.85%
5.16% 5.11% 5.06% 5.02% 4.98% 4.93% 4.89% 4.85%
17 2043 6.26% 6.31% 6.37% 6.42% 6.48% 6.55% 6.61% 6.68%
4.99% 4.96% 4.92% 4.89% 4.85% 4.82% 4.79% 4.75%
4.99% 4.96% 4.92% 4.89% 4.85% 4.82% 4.79% 4.75%
18 2044 6.16% 6.23% 6.29% 6.36% 6.43% 6.51% 6.58% 6.66%
4.85% 4.82% 4.79% 4.77% 4.74% 4.72% 4.69% 4.66%
4.85% 4.82% 4.79% 4.77% 4.74% 4.72% 4.69% 4.66%
19 2045 6.08% 6.15% 6.23% 6.31% 6.39% 6.47% 6.56% 6.64%
4.71% 4.69% 4.67% 4.65% 4.64% 4.62% 4.60% 4.58%
4.71% 4.69% 4.67% 4.65% 4.64% 4.62% 4.60% 4.58%
20 2046 6.00% 6.08% 6.17% 6.26% 6.35% 6.44% 6.53% 6.63%
4.58% 4.57% 4.56% 4.55% 4.54% 4.53% 4.51% 4.50%
4.58% 4.57% 4.56% 4.55% 4.54% 4.53% 4.51% 4.50%
21 2047 5.93% 6.02% 6.12% 6.21% 6.31% 6.41% 6.51% 6.61%
4.47% 4.46% 4.46% 4.45% 4.45% 4.44% 4.43% 4.43%
4.47% 4.46% 4.46% 4.45% 4.45% 4.44% 4.43% 4.43%
22 2048 5.87% 5.97% 6.07% 6.17% 6.28% 6.38% 6.49% 6.60%
4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36%
4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36% 4.36%