Overview

ScenarioAnalysis
PortfolioReturn
PriceYieldRelationship
Immunization
ScenarioAnalysis_SU
ScenarioAnalysis_MT
ScenarioAnalysis_ALLY
ScenarioAnalysis_ET


Sheet 1: ScenarioAnalysis

Name MPC






Price $957.51






Coupon 5.85%






Maturity 21






YTM 6.22%






Investment Horizon 20
















Yield at the End of Investment Horizon

5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 12.00%










Horizon Price

$1,008.19 $998.56 $989.08 $979.72 $970.51 $961.42 $952.46 $943.62









Reinvestment Rate Total Future Dollars
3.00% $2,595.53 $2,585.90 $2,576.41 $2,567.06 $2,557.84 $2,548.75 $2,539.79 $2,530.96
3.50% $2,682.29 $2,672.66 $2,663.18 $2,653.82 $2,644.60 $2,635.52 $2,626.56 $2,617.72
4.00% $2,774.95 $2,765.32 $2,755.83 $2,746.48 $2,737.26 $2,728.18 $2,719.22 $2,710.38
4.50% $2,873.94 $2,864.31 $2,854.82 $2,845.47 $2,836.25 $2,827.16 $2,818.20 $2,809.37
5.00% $2,979.72 $2,970.09 $2,960.60 $2,951.25 $2,942.03 $2,932.94 $2,923.98 $2,915.15
5.50% $3,092.78 $3,083.16 $3,073.67 $3,064.32 $3,055.10 $3,046.01 $3,037.05 $3,028.22
6.00% $3,213.68 $3,204.05 $3,194.56 $3,185.21 $3,175.99 $3,166.90 $3,157.94 $3,149.11
6.50% $3,342.97 $3,333.35 $3,323.86 $3,314.51 $3,305.29 $3,296.20 $3,287.24 $3,278.40
7.00% $3,481.29 $3,471.66 $3,462.17 $3,452.82 $3,443.60 $3,434.51 $3,425.55 $3,416.72









Reinvestment Rate Total Return
3.00% 5.11% 5.09% 5.07% 5.05% 5.04% 5.02% 5.00% 4.98%
3.50% 5.29% 5.27% 5.25% 5.23% 5.21% 5.19% 5.17% 5.16%
4.00% 5.46% 5.45% 5.43% 5.41% 5.39% 5.37% 5.36% 5.34%
4.50% 5.65% 5.63% 5.61% 5.60% 5.58% 5.56% 5.55% 5.53%
5.00% 5.84% 5.82% 5.81% 5.79% 5.77% 5.76% 5.74% 5.72%
5.50% 6.04% 6.02% 6.00% 5.99% 5.97% 5.96% 5.94% 5.93%
6.00% 6.24% 6.23% 6.21% 6.19% 6.18% 6.16% 6.15% 6.13%
6.50% 6.45% 6.44% 6.42% 6.41% 6.39% 6.38% 6.36% 6.35%
7.00% 6.67% 6.65% 6.64% 6.62% 6.61% 6.59% 6.58% 6.57%









Rate Change to: Expected Current Value % Change in Current Value




3.00% $1,426.30 48.96%




3.50% $1,335.98 39.53%




4.00% $1,253.04 30.86%




4.50% $1,176.81 22.90%




5.00% $1,106.69 15.58%




5.50% $1,042.14 8.84%




6.00% $982.66 2.63%




6.50% $927.82 -3.10%




7.00% $877.21 -8.39%





Sheet 2: PortfolioReturn

Bond Coupon Maturity Quantity Par Value Current Value YTM
Portfolio Return (IRR)
A 7.00% 5 10,000 $10,000,000 -$9,208,728.18 9.00%
4.77%
B 10.50% 7 20,000 $20,000,000 -$20,000,000.00 10.50%

C 6.00% 3 30,000 $30,000,000 -$28,050,097.50 8.50%

Total



-$57,258,825.68











Period Bond A Bond B Bond C Portfolio



0 $0.00 $0.00 $0.00 -$57,258,825.68



1 $350,000.00 $1,050,000.00 $900,000.00 $2,300,000.00



2 $350,000.00 $1,050,000.00 $900,000.00 $2,300,000.00



3 $350,000.00 $1,050,000.00 $900,000.00 $2,300,000.00



4 $350,000.00 $1,050,000.00 $900,000.00 $2,300,000.00



5 $350,000.00 $1,050,000.00 $900,000.00 $2,300,000.00



6 $350,000.00 $1,050,000.00 $30,900,000.00 $32,300,000.00



7 $350,000.00 $1,050,000.00 $0.00 $1,400,000.00



8 $350,000.00 $1,050,000.00 $0.00 $1,400,000.00



9 $350,000.00 $1,050,000.00 $0.00 $1,400,000.00



10 $10,350,000.00 $1,050,000.00 $0.00 $11,400,000.00



11 $0.00 $1,050,000.00 $0.00 $1,050,000.00



12 $0.00 $1,050,000.00 $0.00 $1,050,000.00



13 $0.00 $1,050,000.00 $0.00 $1,050,000.00



14 $0.00 $21,050,000.00 $0.00 $21,050,000.00




Sheet 3: PriceYieldRelationship

Name Bond A
Name Bond B




Market Value $89.8641
Market Value $92.89




Coupon 4.95%
Coupon 5.25%




Maturity 23
Maturity 30




YTM 5.750%
YTM 5.75%


Price for y- $102.7803
Change in Yield 1.00%





Price for y+ $79.1257
Duration 13.16 Change Using Duration 13.16%





Convexity 121.16 Convexity Adjustment 1.21%





Estimated % Price Change(-) 14.37%







Estimated % Price Change(+) -11.95%







PVBP $0.1183

















YTM Market Value Percentage Price Change YTM Market Value Percentage Price Change



-0.25% $223.18 148.36% -0.25% $271.46 192.23%



0.75% $188.58 109.84% 0.75% $220.69 137.58%



1.75% $160.38 78.47% 1.75% $181.42 95.30%



2.75% $137.32 52.80% 2.75% $150.85 62.39%



3.75% $118.38 31.74% 3.75% $126.88 36.59%



4.75% $102.78 14.37% 4.75% $107.95 16.21%



5.75% $89.86 0.00% 5.75% $92.89 0.00%



6.75% $79.13 -11.95% 6.75% $80.81 -13.01%



7.75% $70.16 -21.93% 7.75% $71.04 -23.53%



8.75% $62.63 -30.31% 8.75% $63.06 -32.11%



9.75% $56.28 -37.37% 9.75% $56.50 -39.18%



10.75% $50.90 -43.36% 10.75% $51.05 -45.04%



11.75% $46.32 -48.46% 11.75% $46.48 -49.96%




Sheet 4: Immunization


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Coupon Income $58.500 $117.000 $175.500 $234.000 $292.500 $351.000 $409.500 $468.000 $526.500 $585.000 $643.500 $702.000 $760.500 $819.000 $877.500 $936.000 $994.500 $1,053.000 $1,111.500 $1,170.000 $1,228.500








Interest on Interest $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000 $0.000








Gain/Loss $25 $26 $26 $27 $27 $28 $28 $29 $30 $31 $31 $32 $33 $34 $35 $36 $37 $38 $40 $41 $42








Total Gain/Loss $84 $143 $202 $261 $320 $379 $438 $497 $556 $616 $675 $734 $794 $853 $913 $972 $1,032 $1,091 $1,151 $1,211 $1,271








Current Rate 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%








Holding Period Return 8.74% 7.19% 6.58% 6.20% 5.93% 5.71% 5.53% 5.37% 5.22% 5.09% 4.97% 4.86% 4.75% 4.66% 4.56% 4.48% 4.39% 4.32% 4.24% 4.17% 4.10%





























































































































































































































































































































































Constants




























Maturity 21




























Coupon 5.85%




























FV $1,000.00




























N 42




























Current Rate 6.000%




























Purchase Price $957.51




























Purchase YTM 6.215%




























Reinvest 0





























Sheet 5: ScenarioAnalysis_SU

Parameters
















Name SU
Start Yield 4.50%
10Y High 5.00% Spread 1.50%
















Price $979.96
Increment 0.25%
10Y Low 1.00% Spread 2.00%
















Coupon 6.85%
Purchased Year 2023
Suggested High
6.50%
















Maturity 16
Maturity Year 2039
Suggested Low
3.00%
















YTM 7.061% YTM (no) 4.81% Current Yield 6.990%




















Investment Horizon 15
























~MacDuration 10 y- $1,080.10 y+ $892.19




















Reinvestment Rate 0.00%




















































a) Return Based on YTM (and therefore all coupon payments are reinvested)
b) Return Based on YTM and No Coupon Payment Reinvestment
c) Return Based on YTM(no) and No Coupon Payment Reinvestment

Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon

4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%



























Investment Horizon Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
1 $1,254.33 $1,223.48 $1,193.61 $1,164.69 $1,136.68 $1,109.57 $1,083.30 $1,057.86
$1,254.33 $1,223.48 $1,193.61 $1,164.69 $1,136.68 $1,109.57 $1,083.30 $1,057.86
$1,254.33 $1,223.48 $1,193.61 $1,164.69 $1,136.68 $1,109.57 $1,083.30 $1,057.86
2 $1,242.14 $1,212.97 $1,184.68 $1,157.23 $1,130.62 $1,104.80 $1,079.75 $1,055.44
$1,242.14 $1,212.97 $1,184.68 $1,157.23 $1,130.62 $1,104.80 $1,079.75 $1,055.44
$1,242.14 $1,212.97 $1,184.68 $1,157.23 $1,130.62 $1,104.80 $1,079.75 $1,055.44
3 $1,229.40 $1,201.95 $1,175.29 $1,149.39 $1,124.22 $1,099.75 $1,075.98 $1,052.87
$1,229.40 $1,201.95 $1,175.29 $1,149.39 $1,124.22 $1,099.75 $1,075.98 $1,052.87
$1,229.40 $1,201.95 $1,175.29 $1,149.39 $1,124.22 $1,099.75 $1,075.98 $1,052.87
4 $1,216.07 $1,190.41 $1,165.44 $1,141.12 $1,117.46 $1,094.41 $1,071.98 $1,050.13
$1,216.07 $1,190.41 $1,165.44 $1,141.12 $1,117.46 $1,094.41 $1,071.98 $1,050.13
$1,216.07 $1,190.41 $1,165.44 $1,141.12 $1,117.46 $1,094.41 $1,071.98 $1,050.13
5 $1,202.14 $1,178.31 $1,155.08 $1,132.42 $1,110.32 $1,088.76 $1,067.73 $1,047.22
$1,202.14 $1,178.31 $1,155.08 $1,132.42 $1,110.32 $1,088.76 $1,067.73 $1,047.22
$1,202.14 $1,178.31 $1,155.08 $1,132.42 $1,110.32 $1,088.76 $1,067.73 $1,047.22
6 $1,187.57 $1,165.64 $1,144.20 $1,123.25 $1,102.78 $1,082.78 $1,063.23 $1,044.12
$1,187.57 $1,165.64 $1,144.20 $1,123.25 $1,102.78 $1,082.78 $1,063.23 $1,044.12
$1,187.57 $1,165.64 $1,144.20 $1,123.25 $1,102.78 $1,082.78 $1,063.23 $1,044.12
7 $1,172.35 $1,152.35 $1,132.77 $1,113.60 $1,094.83 $1,076.45 $1,058.45 $1,040.83
$1,172.35 $1,152.35 $1,132.77 $1,113.60 $1,094.83 $1,076.45 $1,058.45 $1,040.83
$1,172.35 $1,152.35 $1,132.77 $1,113.60 $1,094.83 $1,076.45 $1,058.45 $1,040.83
8 $1,156.42 $1,138.42 $1,120.76 $1,103.43 $1,086.43 $1,069.75 $1,053.38 $1,037.33
$1,156.42 $1,138.42 $1,120.76 $1,103.43 $1,086.43 $1,069.75 $1,053.38 $1,037.33
$1,156.42 $1,138.42 $1,120.76 $1,103.43 $1,086.43 $1,069.75 $1,053.38 $1,037.33
9 $1,139.78 $1,123.82 $1,108.14 $1,092.72 $1,077.56 $1,062.66 $1,048.01 $1,033.60
$1,139.78 $1,123.82 $1,108.14 $1,092.72 $1,077.56 $1,062.66 $1,048.01 $1,033.60
$1,139.78 $1,123.82 $1,108.14 $1,092.72 $1,077.56 $1,062.66 $1,048.01 $1,033.60
10 $1,122.37 $1,108.53 $1,094.88 $1,081.44 $1,068.20 $1,055.16 $1,042.30 $1,029.64
$1,122.37 $1,108.53 $1,094.88 $1,081.44 $1,068.20 $1,055.16 $1,042.30 $1,029.64
$1,122.37 $1,108.53 $1,094.88 $1,081.44 $1,068.20 $1,055.16 $1,042.30 $1,029.64
11 $1,104.18 $1,092.49 $1,080.96 $1,069.57 $1,058.32 $1,047.22 $1,036.25 $1,025.43
$1,104.18 $1,092.49 $1,080.96 $1,069.57 $1,058.32 $1,047.22 $1,036.25 $1,025.43
$1,104.18 $1,092.49 $1,080.96 $1,069.57 $1,058.32 $1,047.22 $1,036.25 $1,025.43
12 $1,085.15 $1,075.69 $1,066.32 $1,057.06 $1,047.89 $1,038.81 $1,029.83 $1,020.95
$1,085.15 $1,075.69 $1,066.32 $1,057.06 $1,047.89 $1,038.81 $1,029.83 $1,020.95
$1,085.15 $1,075.69 $1,066.32 $1,057.06 $1,047.89 $1,038.81 $1,029.83 $1,020.95
13 $1,065.27 $1,058.08 $1,050.95 $1,043.88 $1,036.87 $1,029.92 $1,023.02 $1,016.18
$1,065.27 $1,058.08 $1,050.95 $1,043.88 $1,036.87 $1,029.92 $1,023.02 $1,016.18
$1,065.27 $1,058.08 $1,050.95 $1,043.88 $1,036.87 $1,029.92 $1,023.02 $1,016.18
14 $1,044.47 $1,039.62 $1,034.80 $1,030.01 $1,025.24 $1,020.51 $1,015.80 $1,011.12
$1,044.47 $1,039.62 $1,034.80 $1,030.01 $1,025.24 $1,020.51 $1,015.80 $1,011.12
$1,044.47 $1,039.62 $1,034.80 $1,030.01 $1,025.24 $1,020.51 $1,015.80 $1,011.12
15 $1,022.73 $1,020.27 $1,017.83 $1,015.39 $1,012.96 $1,010.54 $1,008.13 $1,005.73
$1,022.73 $1,020.27 $1,017.83 $1,015.39 $1,012.96 $1,010.54 $1,008.13 $1,005.73
$1,022.73 $1,020.27 $1,017.83 $1,015.39 $1,012.96 $1,010.54 $1,008.13 $1,005.73



























Investment Horizon Total Future Dollars
Total Future Dollars
Total Future Dollars
1 $1,323.60 $1,292.79 $1,262.96 $1,234.08 $1,206.12 $1,179.05 $1,152.83 $1,127.43
$1,322.83 $1,291.98 $1,262.11 $1,233.19 $1,205.18 $1,178.07 $1,151.80 $1,126.36
$1,322.83 $1,291.98 $1,262.11 $1,233.19 $1,205.18 $1,178.07 $1,151.80 $1,126.36
2 $1,383.84 $1,354.93 $1,326.90 $1,299.72 $1,273.37 $1,247.82 $1,223.04 $1,199.00
$1,379.14 $1,349.97 $1,321.68 $1,294.23 $1,267.62 $1,241.80 $1,216.75 $1,192.44
$1,379.14 $1,349.97 $1,321.68 $1,294.23 $1,267.62 $1,241.80 $1,216.75 $1,192.44
3 $1,446.81 $1,420.05 $1,394.07 $1,368.86 $1,344.37 $1,320.60 $1,297.52 $1,275.11
$1,434.90 $1,407.45 $1,380.79 $1,354.89 $1,329.72 $1,305.25 $1,281.48 $1,258.37
$1,434.90 $1,407.45 $1,380.79 $1,354.89 $1,329.72 $1,305.25 $1,281.48 $1,258.37
4 $1,512.65 $1,488.30 $1,464.65 $1,441.66 $1,419.33 $1,397.63 $1,376.54 $1,356.05
$1,490.07 $1,464.41 $1,439.44 $1,415.12 $1,391.46 $1,368.41 $1,345.98 $1,324.13
$1,490.07 $1,464.41 $1,439.44 $1,415.12 $1,391.46 $1,368.41 $1,345.98 $1,324.13
5 $1,581.48 $1,559.84 $1,538.80 $1,518.34 $1,498.47 $1,479.15 $1,460.37 $1,442.12
$1,544.64 $1,520.81 $1,497.58 $1,474.92 $1,452.82 $1,431.26 $1,410.23 $1,389.72
$1,544.64 $1,520.81 $1,497.58 $1,474.92 $1,452.82 $1,431.26 $1,410.23 $1,389.72
6 $1,653.45 $1,634.81 $1,616.70 $1,599.10 $1,582.01 $1,565.42 $1,549.31 $1,533.66
$1,598.57 $1,576.64 $1,555.20 $1,534.25 $1,513.78 $1,493.78 $1,474.23 $1,455.12
$1,598.57 $1,576.64 $1,555.20 $1,534.25 $1,513.78 $1,493.78 $1,474.23 $1,455.12
7 $1,728.69 $1,713.38 $1,698.54 $1,684.16 $1,670.22 $1,656.72 $1,643.66 $1,631.02
$1,651.85 $1,631.85 $1,612.27 $1,593.10 $1,574.33 $1,555.95 $1,537.95 $1,520.33
$1,651.85 $1,631.85 $1,612.27 $1,593.10 $1,574.33 $1,555.95 $1,537.95 $1,520.33
8 $1,807.36 $1,795.74 $1,784.53 $1,773.74 $1,763.35 $1,753.36 $1,743.76 $1,734.55
$1,704.42 $1,686.42 $1,668.76 $1,651.43 $1,634.43 $1,617.75 $1,601.38 $1,585.33
$1,704.42 $1,686.42 $1,668.76 $1,651.43 $1,634.43 $1,617.75 $1,601.38 $1,585.33
9 $1,889.60 $1,882.05 $1,874.87 $1,868.08 $1,861.66 $1,855.62 $1,849.95 $1,844.65
$1,756.28 $1,740.32 $1,724.64 $1,709.22 $1,694.06 $1,679.16 $1,664.51 $1,650.10
$1,756.28 $1,740.32 $1,724.64 $1,709.22 $1,694.06 $1,679.16 $1,664.51 $1,650.10
10 $1,975.59 $1,972.51 $1,969.79 $1,967.44 $1,965.46 $1,963.86 $1,962.61 $1,961.74
$1,807.37 $1,793.53 $1,779.88 $1,766.44 $1,753.20 $1,740.16 $1,727.30 $1,714.64
$1,807.37 $1,793.53 $1,779.88 $1,766.44 $1,753.20 $1,740.16 $1,727.30 $1,714.64
11 $2,065.50 $2,067.31 $2,069.51 $2,072.09 $2,075.05 $2,078.40 $2,082.14 $2,086.27
$1,857.68 $1,845.99 $1,834.46 $1,823.07 $1,811.82 $1,800.72 $1,789.75 $1,778.93
$1,857.68 $1,845.99 $1,834.46 $1,823.07 $1,811.82 $1,800.72 $1,789.75 $1,778.93
12 $2,159.49 $2,166.68 $2,174.28 $2,182.30 $2,190.75 $2,199.63 $2,208.94 $2,218.70
$1,907.15 $1,897.69 $1,888.32 $1,879.06 $1,869.89 $1,860.81 $1,851.83 $1,842.95
$1,907.15 $1,897.69 $1,888.32 $1,879.06 $1,869.89 $1,860.81 $1,851.83 $1,842.95
13 $2,257.76 $2,270.82 $2,284.35 $2,298.38 $2,312.90 $2,327.92 $2,343.46 $2,359.53
$1,955.77 $1,948.58 $1,941.45 $1,934.38 $1,927.37 $1,920.42 $1,913.52 $1,906.68
$1,955.77 $1,948.58 $1,941.45 $1,934.38 $1,927.37 $1,920.42 $1,913.52 $1,906.68
14 $2,360.50 $2,379.96 $2,400.00 $2,420.62 $2,441.85 $2,463.70 $2,486.18 $2,509.31
$2,003.47 $1,998.62 $1,993.80 $1,989.01 $1,984.24 $1,979.51 $1,974.80 $1,970.12
$2,003.47 $1,998.62 $1,993.80 $1,989.01 $1,984.24 $1,979.51 $1,974.80 $1,970.12
15 $2,467.92 $2,494.35 $2,521.50 $2,549.37 $2,578.00 $2,607.40 $2,637.59 $2,668.59
$2,050.23 $2,047.77 $2,045.33 $2,042.89 $2,040.46 $2,038.04 $2,035.63 $2,033.23
$2,050.23 $2,047.77 $2,045.33 $2,042.89 $2,040.46 $2,038.04 $2,035.63 $2,033.23



























Investment Horizon Total Return
Total Return
Total Return
1 35.07% 31.92% 28.88% 25.93% 23.08% 20.32% 17.64% 15.05%
34.99% 31.84% 28.79% 25.84% 22.98% 20.22% 17.54% 14.94%
34.99% 31.84% 28.79% 25.84% 22.98% 20.22% 17.54% 14.94%
2 18.83% 17.59% 16.36% 15.17% 13.99% 12.84% 11.72% 10.61%
18.63% 17.37% 16.13% 14.92% 13.73% 12.57% 11.43% 10.31%
18.63% 17.37% 16.13% 14.92% 13.73% 12.57% 11.43% 10.31%
3 13.87% 13.16% 12.47% 11.78% 11.11% 10.46% 9.81% 9.17%
13.55% 12.83% 12.11% 11.40% 10.71% 10.03% 9.35% 8.69%
13.55% 12.83% 12.11% 11.40% 10.71% 10.03% 9.35% 8.69%
4 11.46% 11.01% 10.57% 10.13% 9.70% 9.28% 8.87% 8.46%
11.05% 10.56% 10.09% 9.62% 9.16% 8.71% 8.26% 7.82%
11.05% 10.56% 10.09% 9.62% 9.16% 8.71% 8.26% 7.82%
5 10.05% 9.74% 9.44% 9.15% 8.86% 8.58% 8.31% 8.03%
9.53% 9.19% 8.85% 8.52% 8.19% 7.87% 7.55% 7.24%
9.53% 9.19% 8.85% 8.52% 8.19% 7.87% 7.55% 7.24%
6 9.11% 8.90% 8.70% 8.50% 8.31% 8.12% 7.93% 7.75%
8.50% 8.25% 8.00% 7.76% 7.52% 7.28% 7.04% 6.81%
8.50% 8.25% 8.00% 7.76% 7.52% 7.28% 7.04% 6.81%
7 8.45% 8.31% 8.17% 8.04% 7.91% 7.79% 7.67% 7.55%
7.74% 7.56% 7.37% 7.19% 7.01% 6.83% 6.65% 6.47%
7.74% 7.56% 7.37% 7.19% 7.01% 6.83% 6.65% 6.47%
8 7.95% 7.86% 7.78% 7.70% 7.62% 7.54% 7.47% 7.40%
7.16% 7.02% 6.88% 6.74% 6.60% 6.47% 6.33% 6.20%
7.16% 7.02% 6.88% 6.74% 6.60% 6.47% 6.33% 6.20%
9 7.57% 7.52% 7.47% 7.43% 7.39% 7.35% 7.32% 7.28%
6.70% 6.59% 6.48% 6.38% 6.27% 6.17% 6.06% 5.96%
6.70% 6.59% 6.48% 6.38% 6.27% 6.17% 6.06% 5.96%
10 7.26% 7.25% 7.23% 7.22% 7.21% 7.20% 7.19% 7.19%
6.31% 6.23% 6.15% 6.07% 5.99% 5.91% 5.83% 5.75%
6.31% 6.23% 6.15% 6.07% 5.99% 5.91% 5.83% 5.75%
11 7.01% 7.02% 7.03% 7.04% 7.06% 7.07% 7.09% 7.11%
5.99% 5.93% 5.87% 5.81% 5.75% 5.69% 5.63% 5.57%
5.99% 5.93% 5.87% 5.81% 5.75% 5.69% 5.63% 5.57%
12 6.81% 6.84% 6.87% 6.90% 6.93% 6.97% 7.01% 7.05%
5.71% 5.66% 5.62% 5.57% 5.53% 5.49% 5.45% 5.40%
5.71% 5.66% 5.62% 5.57% 5.53% 5.49% 5.45% 5.40%
13 6.63% 6.68% 6.73% 6.78% 6.83% 6.88% 6.94% 6.99%
5.46% 5.43% 5.40% 5.37% 5.34% 5.31% 5.28% 5.25%
5.46% 5.43% 5.40% 5.37% 5.34% 5.31% 5.28% 5.25%
14 6.48% 6.54% 6.61% 6.67% 6.74% 6.81% 6.88% 6.95%
5.24% 5.22% 5.20% 5.19% 5.17% 5.15% 5.13% 5.11%
5.24% 5.22% 5.20% 5.19% 5.17% 5.15% 5.13% 5.11%
15 6.35% 6.43% 6.50% 6.58% 6.66% 6.74% 6.82% 6.91%
5.04% 5.04% 5.03% 5.02% 5.01% 5.00% 4.99% 4.99%
5.04% 5.04% 5.03% 5.02% 5.01% 5.00% 4.99% 4.99%

Sheet 6: ScenarioAnalysis_MT

Parameters
















Name MT
Start Yield 4.50%
10Y High 5.00% Spread 1.50%
















Price $988.50
Increment 0.25%
10Y Low 1.00% Spread 2.00%
















Coupon 6.35%
Purchased Year 2024
Suggested High
6.50%
















Maturity 30
Maturity Year 2054
Suggested Low
3.00%
















YTM 6.437% YTM (no) 3.63% Current Yield 6.424%




















Investment Horizon 15
























~MacDuration 14 y- $1,134.33 y+ $870.19




















Reinvestment Rate 0.00%




















































a) Return Based on YTM (and therefore all coupon payments are reinvested)
b) Return Based on YTM and No Coupon Payment Reinvestment
c) Return Based on YTM(no) and No Coupon Payment Reinvestment

Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon
Yield at the End of Investment Horizon

4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%
4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25%



























Investment Horizon Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
Investment Horizon Price
1 $1,298.00 $1,250.51 $1,205.53 $1,162.91 $1,122.50 $1,084.19 $1,047.83 $1,013.31
$1,298.00 $1,250.51 $1,205.53 $1,162.91 $1,122.50 $1,084.19 $1,047.83 $1,013.31
$1,298.00 $1,250.51 $1,205.53 $1,162.91 $1,122.50 $1,084.19 $1,047.83 $1,013.31
2 $1,292.86 $1,246.36 $1,202.26 $1,160.43 $1,120.72 $1,083.01 $1,047.19 $1,013.14
$1,292.86 $1,246.36 $1,202.26 $1,160.43 $1,120.72 $1,083.01 $1,047.19 $1,013.14
$1,292.86 $1,246.36 $1,202.26 $1,160.43 $1,120.72 $1,083.01 $1,047.19 $1,013.14
3 $1,287.48 $1,242.01 $1,198.83 $1,157.82 $1,118.83 $1,081.77 $1,046.51 $1,012.96
$1,287.48 $1,242.01 $1,198.83 $1,157.82 $1,118.83 $1,081.77 $1,046.51 $1,012.96
$1,287.48 $1,242.01 $1,198.83 $1,157.82 $1,118.83 $1,081.77 $1,046.51 $1,012.96
4 $1,281.85 $1,237.45 $1,195.23 $1,155.06 $1,116.84 $1,080.45 $1,045.79 $1,012.77
$1,281.85 $1,237.45 $1,195.23 $1,155.06 $1,116.84 $1,080.45 $1,045.79 $1,012.77
$1,281.85 $1,237.45 $1,195.23 $1,155.06 $1,116.84 $1,080.45 $1,045.79 $1,012.77
5 $1,275.97 $1,232.67 $1,191.45 $1,152.17 $1,114.74 $1,079.06 $1,045.03 $1,012.57
$1,275.97 $1,232.67 $1,191.45 $1,152.17 $1,114.74 $1,079.06 $1,045.03 $1,012.57
$1,275.97 $1,232.67 $1,191.45 $1,152.17 $1,114.74 $1,079.06 $1,045.03 $1,012.57
6 $1,269.82 $1,227.67 $1,187.47 $1,149.12 $1,112.52 $1,077.58 $1,044.22 $1,012.35
$1,269.82 $1,227.67 $1,187.47 $1,149.12 $1,112.52 $1,077.58 $1,044.22 $1,012.35
$1,269.82 $1,227.67 $1,187.47 $1,149.12 $1,112.52 $1,077.58 $1,044.22 $1,012.35
7 $1,263.39 $1,222.42 $1,183.29 $1,145.90 $1,110.18 $1,076.02 $1,043.36 $1,012.12
$1,263.39 $1,222.42 $1,183.29 $1,145.90 $1,110.18 $1,076.02 $1,043.36 $1,012.12
$1,263.39 $1,222.42 $1,183.29 $1,145.90 $1,110.18 $1,076.02 $1,043.36 $1,012.12
8 $1,256.67 $1,216.92 $1,178.90 $1,142.52 $1,107.70 $1,074.37 $1,042.44 $1,011.87
$1,256.67 $1,216.92 $1,178.90 $1,142.52 $1,107.70 $1,074.37 $1,042.44 $1,011.87
$1,256.67 $1,216.92 $1,178.90 $1,142.52 $1,107.70 $1,074.37 $1,042.44 $1,011.87
9 $1,249.64 $1,211.16 $1,174.29 $1,138.96 $1,105.09 $1,072.62 $1,041.48 $1,011.61
$1,249.64 $1,211.16 $1,174.29 $1,138.96 $1,105.09 $1,072.62 $1,041.48 $1,011.61
$1,249.64 $1,211.16 $1,174.29 $1,138.96 $1,105.09 $1,072.62 $1,041.48 $1,011.61
10 $1,242.29 $1,205.12 $1,169.44 $1,135.20 $1,102.33 $1,070.77 $1,040.45 $1,011.33
$1,242.29 $1,205.12 $1,169.44 $1,135.20 $1,102.33 $1,070.77 $1,040.45 $1,011.33
$1,242.29 $1,205.12 $1,169.44 $1,135.20 $1,102.33 $1,070.77 $1,040.45 $1,011.33
11 $1,234.61 $1,198.79 $1,164.35 $1,131.25 $1,099.42 $1,068.81 $1,039.36 $1,011.03
$1,234.61 $1,198.79 $1,164.35 $1,131.25 $1,099.42 $1,068.81 $1,039.36 $1,011.03
$1,234.61 $1,198.79 $1,164.35 $1,131.25 $1,099.42 $1,068.81 $1,039.36 $1,011.03
12 $1,226.58 $1,192.15 $1,159.00 $1,127.09 $1,096.35 $1,066.74 $1,038.21 $1,010.72
$1,226.58 $1,192.15 $1,159.00 $1,127.09 $1,096.35 $1,066.74 $1,038.21 $1,010.72
$1,226.58 $1,192.15 $1,159.00 $1,127.09 $1,096.35 $1,066.74 $1,038.21 $1,010.72
13 $1,218.18 $1,185.20 $1,153.39 $1,122.70 $1,093.10 $1,064.54 $1,036.98 $1,010.38
$1,218.18 $1,185.20 $1,153.39 $1,122.70 $1,093.10 $1,064.54 $1,036.98 $1,010.38
$1,218.18 $1,185.20 $1,153.39 $1,122.70 $1,093.10 $1,064.54 $1,036.98 $1,010.38
