DATE 2025 2026 Home
*-01-01 49 38 36 17
*-01-02 41 33 34 22
*-01-03 35 26 30 21
*-01-04 32 26 33 26
*-01-05 33 20 39 23
*-01-06 31 24 42 26
*-01-07 34 21 57 32
*-01-08 31 23 55 31
*-01-09 32 20 50 32
*-01-10 34 22 46 36
*-01-11 34 21 45 31
*-01-12 42 24 40 25
*-01-13 45 25 52 22
*-01-14 32 22 43 30
*-01-15 33 18 40 21
*-01-16 29 15 31 17
*-01-17 43 27 40 27
*-01-18 41 25 33 18
*-01-19 38 21 34 15
*-01-20 23 7 23 8
*-01-21 15 -1 40 5
*-01-22 18 -3 49 27
*-01-23 28 2 39 10
*-01-24 33 11 16 5
*-01-25 35 7 16 9
*-01-26 43 16 24 16
*-01-27 43 15 22 9
*-01-28 42 27 18 5
*-01-29 51 24 21 4
*-01-30 43 28 17 7
*-01-31 51 35 20 6
*-02-01 45 23 26 11
*-02-02 33 19 32 15
*-02-03 44 25 33 19
*-02-04 49 30 31 15
*-02-05 37 31 29 8
*-02-06 37 31 28 12
*-02-07 45 27 30 9
*-02-08 34 25 19 8
*-02-09 40 31 27 12
*-02-10 40 26 37 16
*-02-11 34 26 41 27
*-02-12 35 28 33 28
*-02-13 50 34 34 20
*-02-14 37 26 50 18
*-02-15 34 29 43 35
*-02-16 44 34 38 33
*-02-17 36 24 47 34
*-02-18 27 16 40 33
*-02-19 28 14 38 33
*-02-20 27 14 42 34
*-02-21 35 24 49 30
*-02-22 44 18 38 33
*-02-23 49 23 36 29
*-02-24 56 25 33 23
*-02-25 60 33 47 29
*-02-26 59 31 44 26
*-02-27 62 39 53 23
*-02-28 53 35 63 28
*-03-01 59 24 44 31
*-03-02 36 19 31 23
*-03-03 42 22 36 29
*-03-04 63 31 43 35
*-03-05 60 49 49 41
*-03-06 55 37 44 40
*-03-07 53 34 50 40
*-03-08 48 34 64 33
*-03-09 58 27 74 32
*-03-10 69 33 82 38
*-03-11 74 35 81 52
*-03-12 61 45 61 32
*-03-13 58 41 53 26
*-03-14 55 37 53 31
*-03-15 52 44 50 46
*-03-16 73 51 67 33
*-03-17 56 39 37 26
*-03-18 65 35 39 21
*-03-19 75 37 53 33
*-03-20 73 43 70 33
*-03-21 56 38 59 47
*-03-22 63 36 74 53
*-03-23 51 32


*-03-24 65 41


*-03-25 61 44


*-03-26 49 34


*-03-27 57 28


*-03-28 60 36


*-03-29 85 44


*-03-30 72 47


*-03-31 78 51


*-04-01 56 39


*-04-02 55 35


*-04-03 76 47


*-04-04 71 58


*-04-05 61 50


*-04-06 56 47


*-04-07 47 40


*-04-08 45 32


*-04-09 52 27


*-04-10 51 43


*-04-11 47 40


*-04-12 51 43


*-04-13 62 43


*-04-14 74 41


*-04-15 68 46


*-04-16 57 41


*-04-17 65 38


*-04-18 78 39


*-04-19 83 54


*-04-20 74 53


*-04-21 70 52


*-04-22 75 53


*-04-23 77 49


*-04-24 82 50


*-04-25 78 51


*-04-26 77 51


*-04-27 73 47


*-04-28 75 42


*-04-29 84 52


*-04-30 80 55


*-05-01 81 52


*-05-02 87 63


*-05-03 81 60


*-05-04 75 64


*-05-05 71 64


*-05-06 71 59


*-05-07 76 53


*-05-08 80 54


*-05-09 58 47


*-05-10 76 47


*-05-11 80 50


*-05-12 83 52


*-05-13 68 62


*-05-14 66 60


*-05-15 79 63


*-05-16 83 62


*-05-17 85 65


*-05-18 78 62


*-05-19 69 56


*-05-20 68 47


*-05-21 60 52


*-05-22 58 51


*-05-23 65 52


*-05-24 67 49


*-05-25 71 48


*-05-26 74 45


*-05-27 73 52


*-05-28 59 53


*-05-29 74 55


*-05-30 79 59


*-05-31 72 53